Mistrovství ČR 2004 - Slovinsko Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Pořadí v disciplíně v neděli 8.8. |
1. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 274 |
2. | ADAMOVIC Dejan | SVN | Swing Stratus 5 | 266 |
3. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 260 |
4. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 258 |
5. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Tactic | 254 |
6. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 251 |
7. | POMARANSKI Arek | POL | Nova Radon | 242 |
7. | KRKOC Peter | SVN | UP Targa | 242 |
7. | VARVAŘOVSKÝ Miroslav | CZE | Gradient Avax | 242 |
10. | IZADI Amir | CAN | Gradient Avax RSE | 241 |
11. | VAN DER HEIJDEN Ruud | NLD | Ozone Vulcan | 240 |
12. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Dudek Shark Profi | 237 |
13. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax RSE | 235 |
14. | PAVLOV Vasily | RUS | Gradient Avax RSE | 233 |
14. | KACZYNSKI Slawomir | POL | UP Targa | 233 |
16. | KRANJC Stojan | SVN | Advance Omega | 232 |
17. | KRAMPL Radek | CZE | JoJoWing Topper | 229 |
17. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSE | 229 |
19. | BOJDA Richard | CZE | Axis Mercury | 228 |
20. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus III | 223 |
21. | KUHNOVÁ Renáta | CZE | SKY Brontes | 222 |
21. | CARBOL Dalibor | CZE | Gradient Avax RS | 222 |
23. | SKOKAN Roman | CZE | JoJoWing Addiction | 221 |
24. | KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Brontes | 219 |
25. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Gradient Stream | 217 |
25. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSE | 217 |
27. | KUHN Petr | CZE | MAC Magus | 216 |
28. | KONEČNÝ Marcel | SVK | MAC Magus | 215 |
29. | HOLLMANN Evžen | CZE | Gradient Avax RSE | 214 |
30. | HRABAL Tomáš | CZE | JoJoWing Addiction | 213 |
31. | JANDÚCH Jaroslav | SVK | SKY Flare | 199 |
32. | VALIČ Aljaž | SVN | Gradient Avax RSE | 177 |
32. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax RSE | 177 |
34. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 175 |
34. | ČERNÝ Matěj | CZE | JoJoWing Addiction | 175 |
36. | PANKIEWICZ Tomasz | POL | Gradient Avax RSE | 174 |
37. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Bolid | 172 |
38. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Gradient Avax RS | 169 |
39. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 167 |
39. | KRZYZANOWSKI Jacek | POL | UP Targa | 167 |
41. | WESTERKAMP Leroy | NLD | UP Targa | 166 |
41. | HABERMANN Jan | CZE | JoJoWing Topper | 166 |
43. | SHOROKHOV Nikolay | RUS | Gin Boomerang-III | 165 |
44. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 164 |
44. | MOLEK Joze | SVN | Gradient Avax RS | 164 |
46. | DANĚK Tomáš | CZE | Axis Vega | 162 |
46. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 162 |
48. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Stream | 160 |
48. | MASLONKA Michal | POL | UP Trango | 160 |
50. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Aspen | 159 |
51. | PODOBNIK Primož | SVN | Gradient Avax RS | 158 |
51. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 158 |
53. | VALIČ Urban | SVN | MAC Magus | 157 |
54. | PREVC Gasper | SVN | SKY Flare | 154 |
55. | ŠEMBERA Jaroslav | CZE | JoJoWing Addiction | 153 |
55. | DOLINŠEK Rok | SVN | Swing Stratus 4RC | 153 |
55. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa | 153 |
55. | VYPARINA Peter | SVK | MAC Magus III | 153 |
59. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 151 |
60. | TOBISZEWSKI Marcin | POL | Gradient Avax RSE | 150 |
61. | VANĚK Roman | CZE | Gradient Bolid | 148 |
61. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Orbit | 148 |
63. | OLEXINA Marina | RUS | Gin Nomad | 147 |
63. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 147 |
63. | VRABEC Peter | SVK | Axis Vega | 147 |
63. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa | 147 |
67. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 146 |
67. | GRIEBL Renate | DEU | Gin Boomerang-III | 146 |
69. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Vega | 145 |
69. | MILLER Christine | DEU | MAC Magus | 145 |
69. | BENDÍK Štefan | SVK | Gradient Avax RSE | 145 |
69. | VEJCHODSKÝ Karel | CZE | Gradient Avax RSE | 145 |
69. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 145 |
69. | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | POL | Gradient Avax RSE | 145 |
75. | SHAHAR Gershon | ISR | Apco Bagheera | 144 |
75. | SVOBODA Tomáš | CZE | Gradient Avax RS | 144 |
75. | BULGAKOW Klaudia | POL | Advance Sigma 4 | 144 |
78. | BORGULA Peter | SVK | Gradient Stream | 143 |
79. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 142 |
80. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 138 |
81. | KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Flare | 133 |
82. | POKORNÝ Miloslav | CZE | MAC Intox | 132 |
83. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Mercury | 131 |
84. | STĚHULA Mirek | CZE | Gradient Avax RSE | 129 |
84. | BURNHAM Lu | GBR | MAC Intox | 129 |
86. | NOCON Tomasz | POL | UP Summit 2 | 125 |
86. | YOGEV Amir | ISR | Pro-Design Project | 125 |
86. | VÁVRA Martin | CZE | Axis Vega | 125 |
89. | VASILEV Slavi | BGR | Gin Boomerang S Proto | 123 |
90. | LANUEL Ittai | ISR | Apco Bagheera | 120 |
91. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 116 |
92. | LOKTEV Vladislav | RUS | FreeX Oxigen | 114 |
93. | BROWNE Annelies | CAN | Airwave Magic3 | 113 |
94. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Bolid | 104 |
95. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega | 102 |
96. | OREN Guy | ISR | Apco Allegra | 99 |
97. | HRIVNAK Peter | SVK | Pegas Fenix II | 89 |
98. | KUČERA Peter | SVK | Gradient Bolid | 83 |
99. | LOTRIČ Damjan | SVN | Gradient Avax RS | 78 |
100. | MACHEL Robert | POL | Air-Sport Chinook | 77 |
100. | ĆIERNY Mišo | SVK | Apco Bagheera | 77 |
100. | SETNIČKA Róbert | SVK | MAC Intox | 77 |
100. | PAVLIŠ Radim | CZE | Axis Vega | 77 |
100. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Orbit | 77 |
105. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 76 |
105. | STEHLIK Jan | SVK | Gradient Bolid | 76 |
107. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus III | 74 |
108. | SOBOL Erez | ISR | Apco Bagheera | 51 |
108. | LERMAN Hagay | ISR | Apco Keara | 51 |
110. | ČRETNIK Damjan | SVN | xix Sens C4 | 47 |
111. | KRÁLIK Robert | SVK | Pegas Fenix Race | 46 |
111. | ILANI Talli | ISR | Apco Allegra | 46 |
113. | SHEMESH Yuki | ISR | Apco Fiesta | 41 |
114. | DUSÍK David | BGR | MAC Intox | 39 |
114. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RS | 39 |
116. | STRÝČEK Jakub | CZE | Gradient Orbit | 37 |
117. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | SKY Brontes | 27 |
118. | JANSEN Frank | NLD | Airwave Sport | 23 |
119. | TRKAL Ondřej | CZE | MAC Trend II | 19 |
119. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Stream | 19 |
121. | SNOWDEN David | GBR | Aerodyne Blaster | 0 |
121. | VYHLAS Radomír | CZE | Gradient Avax RSE | 0 |
121. | HAFNER Borut | SVN | MAC Magus | 0 |
121. | OROLIN Michal | SVK | Gradient Avax RSE | 0 |
121. | SLUTZKI Shai | ISR | Apco Allegra | 0 |
121. | SHAPIRO Eran | ISR | Apco Allegra | 0 |
121. | BABÁČEK Martin | CZE | JoJoWing Quest | 0 |
121. | POLÁK Michal | CZE | JoJoWing Addiction | 0 |
121. | PATT Anthony | USA | Advance Omega 5 | 0 |
121. | KLEJA Durko | SVK | MAC Magus III | 0 |
121. | VÁCLAVIK Radek | CZE | JoJoWing Quest | 0 |
![]() |