... return to the column. |
Beskydy mountains |
Červený kámen | N49°34.598' E18°08.983' | 600m MSL | 250m ALZ | 200°-270° | PG |
Godula | N49°39.240' E18°33.620' | 685m MSL | 278m ALZ | 340°-40° | PG |
Javorový | N49°37.735' E18°37.630' | 900m MSL | 480m ALZ | 340°-60° | PG, HG |
Kyčera | N49°35.761' E18°26.998' | 780m MSL | 320m ALZ | 290°-10° | PG, HG |
Lysá hora | N49°32.770' E18°26.860' | 1320m MSL | 880m ALZ | 280°-340° | HG |
Malý Travný | N49°34.131' E18°31.667' | 940m MSL | 410m ALZ | 50°-100° | PG, HG |
Ondřejník - Skalka | N49°33.160' E18°18.074' | 940m MSL | 430m ALZ | 220°-280° | PG, HG |
Palkovice | N49°37.862' E18°19.939' | 420m MSL | 80m ALZ | 330°-20° | PG, HG |
Radhost | N49°29.301' E18°13.588' | 1080m MSL | 670m ALZ | 140°-210° | PG, HG |
Sklenov E | N49°37.901' E18°12.078' | 420m MSL | 130m ALZ | 40°-130° | PG, HG |
Sklenov NW | N49°37.944' E18°12.046' | 410m MSL | 80m ALZ | 280°-330° | PG, HG |
Sklenov SW | N49°37.689' E18°11.893' | 390m MSL | 30m ALZ | 240°-280° | PG, HG |
Sklenov S | N49°37.665' E18°11.999' | 380m MSL | 20m ALZ | 150°-200° | PG, HG |
Smrk | N49°30.544' E18°22.333' | 1250m MSL | 830m ALZ | 340°-20° | PG, HG |
Střítež | N49°27.116' E18°04.787' | 420m MSL | 30m ALZ | 280°-10° | PG, HG |
Velká Stolová | N49°30.789' E18°17.822' | 1000m MSL | 480m ALZ | 330°-40° | PG, HG |
Velký Javorník | N49°31.638' E18°09.633' | 920m MSL | 460m ALZ | 340°-50° | PG, HG |
Vidče | N49°26.875' E18°06.131' | 450m MSL | 40m ALZ | 130°-240° | PG, HG |
Vlčovice | N49°35.375' E18°10.290' | 390m MSL | 30m ALZ | 340°-30° | PG, HG |
Do you want all of sites to be represented on Google.com maps?
Databases are gradually completed. |