... return to the column. |
Krkonoe mountains |
Černá hora | N50°38.963' E15°44.399' | 1250m MSL | 480m ALZ | 170°-220° | PG, HG |
Čertova hora 2 | N50°45.733' E15°26.000' | 1010m MSL | 230m ALZ | 40°-50° | PG, HG |
Horní Mísečky | N50°44.384' E15°34.706' | 1205m MSL | 365m ALZ | 180°-210° | PG, HG |
Lysá hora | N50°45.067' E15°29.727' | 1080m MSL | 430m ALZ | 170°-230° | PG, HG |
Medvědín | N50°44.459' E15°34.965' | 1225m MSL | 385m ALZ | 110°-150° | PG, HG |
Pláně | N50°42.523' E15°37.087' | 1080m MSL | 300m ALZ | 310°-360° | PG |
Přední alý | N50°39.467' E15°34.813' | 995m MSL | 360m ALZ | 80°-110° | PG, HG |
Do you want all of sites to be represented on Google.com maps?
Databases are gradually completed. |