| 1. část Mistrovství ČR 1999 v Jeseníkách |
| 1. | Nedoma Petr | Laminar 14 STC | 4997 |
| 2. | Vyhnalík Dan | Icaro Laminar ST14 | 4970 |
| 3. | Dykast Radek | La Mouette Topless | 4519 |
| 4. | Bareš Radek | Moyes CSX | 4513 |
| 5. | Čáp Miroslav | Stealth | 4131 |
| 6. | Nádvorník Jiří | Moyes CSX4 | 3870 |
| 7. | Vlk Ivan | Moyes Xtralite | 3737 |
| 8. | Beneš Přemysl | Moyes Xtralite | 3725 |
| 9. | Šatra Ivan | Moyes Xtralite | 3547 |
| 10. | Mašek Jaroslav | Toples | 3463 |
| 11. | Krofta Jan | Moyes CSX5 | 3371 |
| 12. | Fiala Petr | Laminar 14STC | 3167 |
| 13. | Cipra Michal | Laminar | 3044 |
| 14. | Koretz Vladimír | Moyes Xtralite | 3007 |
| 15. | Bambušek Jindřich | Laminar | 2988 |
| 16. | Chvála Václav | Moyes Xtralite | 2867 |
| 17. | Cahel Josef | Quasar | 2513 |
| 18. | Kříž Martin | Quasar | 2505 |
| 19. | Rausch Ivan | Quasar | 2278 |
| 20. | Matějovský Jan | Flavio | 2164 |
| 21. | Tuček Petr | Moyes CSX5 | 2041 |
| 22. | Brach Jiří | Quasar | 1916 |
| 23. | Dyntr Miroslav | Topas | 1867 |
| 24. | Novák Zdeněk | Quasar | 1753 |
| 25. | Sopoušek Ivan | Moyes XS | 1730 |
| 26. | Stibora Ivan | Quasar | 1584 |
| 27. | Ptáček Jan | Moyes Xtralite | 1394 |
| 28. | Kyral Boris | Quasar | 1262 |
| 29. | Kašuba Antonín | Moyes Xtralite | 1207 |
| 30. | Božík Robert | Moyes Xtralite | 1197 |
| 31. | Mikulášek Miloslav | Rapace | 1074 |
| 32. | Novotný Jiří | Topas | 992 |
| 33. | Tatranský Petr | Quasar | 887 |
| 34. | Kocián Jiří | Moyes Xtralite | 844 |
| 35. | Tajbl Václav | Tecma | 619 |
| 36. | Ondrášek Jiří | Gradient | 0 |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|