Mistrovství ČR 2002 Celkové výsledky MČR po ukončení závodu v Laragne |
1. | Vyhnalik Dan | Icaro Laminar 14 MRX | 5980 |
2. | Nedoma Petr | QUASAR RELIEF 14 | 5497 |
3. | Krofta Jan | Icaro Laminar 14 MRX 700 | 4499 |
4. | Bareš Radek | Moyes LITESPEED | 4426 |
5. | Dykast Radek | La Mouette Topless | 4087 |
6. | Vlk Ivan | Moyes CSX4 | 4064 |
7. | Cap Miroslav | Aeros Stealth | 4057 |
8. | Gencur Lubin | Icaro Laminar MRX | 3959 |
9. | Sokol Jan | Moyes CSX5 | 3442 |
10. | Benes Premysl | Moyes CSX4 | 3413 |
11. | Masek Jaroslav | Moyes CSX5 | 3393 |
12. | Matejovsky Jan | QUASAR RELIEF 15 | 2277 |
13. | Sopousek Ivan | UP UP | 2230 |
14. | Kral Jindrich | Icaro Laminar ST | 2175 |
15. | Filip Stanislav | Moyes SX4 | 2151 |
16. | Brach Jiri | QUASAR QUASAR | 2134 |
17. | Kasuba Antonin | Seedwings Vertigo 15 | 1933 |
18. | Bozik Robert | Moyes Xtralite | 1897 |
19. | Fiala Petr | Icaro Laminar 14 STC | 1896 |
20. | Dolak Petr | Enterprise Desire | 1841 |
21. | Kyral Boris | QUASAR QUASAR | 1731 |
22. | Kozusnik Petr | Moyes Xtralite | 1609 |
23. | Novotny Jiri | Icaro Laminar 14 ST | 1526 |
24. | Kocian Jiri | QUASAR RELIEF 15 | 1408 |
25. | Novak Zdenek | QUASAR QUASAR | 1393 |
26. | Bartos Pavel | La Mouette La Mouette | 1288 |
27. | Ptacek Jan | Moyes CSX4 | 1174 |
28. | Jaglar Robert | Moyes CSX5 | 1087 |
29. | Charouz Roman | QUASAR QUASAR | 1024 |
30. | Mikulasek Miloslav | Wills Wing Rapace | 763 |
31. | Tkac Jaroslav | Icaro Laminar 14 STC | 639 |
32. | Tucek Petr | Icaro Laminar MRX | 478 |
33. | Satra Ivan | Moyes Xtralite | 396 |
34. | Cahel Josef | QUASAR QUASAR | 387 |
35. | Rausch Ivan | QUASAR QUASAR | 377 |
36. | Bambusek Jindrich | Icaro Laminar | 352 |
37. | Jiranek Tomas | QUASAR QUASAR | 332 |
38. | Kriz Martin | QUASAR QUASAR | 307 |
39. | Herink Frantisek | Gradient Gradient | 274 |
40. | Hlinka Petr | Moyes Moyes XS | 218 |
40. | Stibora Ivan | QUASAR QUASAR | 218 |
40. | Houska Milan | Moyes Moyes XS | 218 |
43. | Dornak Ludek | QUASAR QUASAR | 172 |
44. | Houba Jiri | Icaro Laminar ST | 140 |
44. | Stastny Daniel | Moyes Xtralite | 140 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |