|
1. část Mistrovství ČR 2001 - Itálie & Beskydy Celkové pořadí 1. část MČR 2. část MČR |
| 1. | Tuček Petr | Laminar 14 MRX | 2978 |
| 2. | Krofta Jan | Moyes CSX5 | 2940 |
| 3. | Nedoma Petr | Quasar 14R | 2840 |
| 4. | Čáp Miroslav | Aeros Stealth | 2702 |
| 5. | Vlk Ivan | Moyes CSX4 | 2658 |
| 6. | Vyhnalík Dan | Laminar 14 MRX | 2605 |
| 7. | Bareš Radek | Moyes Lite Speed | 2560 |
| 8. | Šatra Ivan | Moyes Xtralite | 2391 |
| 9. | Dykast Radek | La Mouette Topless | 2192 |
| 10. | Sokol Jan | Moyes XS | 1793 |
| 11. | Genčur Lubin | La Mouette Topless | 1723 |
| 12. | Mašek Jaroslav | Moyes CSX5 | 1664 |
| 13. | Houba Jiří | Quasar | 1435 |
| 14. | Beneš Přemysl | Moyes CSX5 | 1398 |
| 15. | Bambušek Jindřich | Laminar | 1369 |
| 16. | Novák Zdeněk | Quasar | 1204 |
| 17. | Kožušník Petr | Moyes Xtralite | 1170 |
| 18. | Božík Robert | Moyes Xtralite | 1161 |
| 19. | Matějovský Jan | Quasar 14R | 1119 |
| 20. | Zvonař Karel | Moyes Xtralite | 815 |
| 21. | Charouz Roman | Quasar | 814 |
| 22. | Novotný Jiří | Laminar ST 14 | 807 |
| 23. | Dolák Petr | AirWave Desire | 734 |
| 24. | Koretz Vladimír | Moyes Lite Speed | 693 |
| 25. | Jurec Marcel | Moyes Xtralite | 658 |
| 26. | Filip Stanislav | Moyes XS | 558 |
| 26. | Harting Zdeněk | Moyes GTR | 558 |
| 26. | Herink František | Gradient | 558 |
| 26. | Jiránek Tomáš | UP Europe | 558 |
| 30. | Mikulášek Miloslav | Rapace | 492 |
| 31. | Ptáček Jan | La Mouette Topless | 443 |
| 32. | Kyral Boris | Quasar | 433 |
| 33. | Fiala Petr | Laminar 14 STC | 340 |
| 34. | Šašek Milan | Hazard | 166 |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|