Czech Championship 2000 Total results |
1 | Vyhnalík Dan | Laminar ST14 | 8775 |
2 | Dykast Radek | Topless | 7166 |
3 | Nedoma Petr | Laminar 14 STC | 6798 |
4 | Krofta Jan | Moyes CSX5 | 6242 |
5 | Bareš Radek | Moyes CSX | 5855 |
6 | Koretz Vladimír | Lite Speed | 5845 |
7 | Tuček Petr | Moyes CSX5 | 5815 |
8 | Vlk Ivan | Moyes Xtralite | 5572 |
9 | Čáp Miroslav | Stealth | 5488 |
10 | Šatra Ivan | Moyes Xtralite | 4979 |
11 | Beneš Přemysl | Moyes Xtralite | 4908 |
12 | Matějovský Jan | Quasar 14R | 4892 |
13 | Genčur Lubin | Topless R | 4043 |
14 | Houba Jiří | Quasar | 4026 |
15 | Sokol Jan | Moyes XS | 3672 |
16 | Fiala Petr | Laminar 14 STC | 3612 |
17 | Božík Robert | Moyes Xtralite | 2990 |
18 | Novák Zdeněk | Quasar | 2983 |
19 | Cahel Josef | Quasar | 2869 |
20 | Rausch Ivan | Quasar | 2375 |
21 | Filip Stanislav | Moyes Xtralite | 2172 |
22 | Kyral Boris | Quasar | 2131 |
23 | Tkáč Jaroslav | Moyes CSX4 | 1845 |
24 | Štibora Ivan | Quasar | 1840 |
25 | Kocián Jiří | Moyes Xtralite | 1730 |
26 | Mašek Jaroslav | Moyes CSX | 1689 |
27 | Kašuba Antonín | Moyes Xtralite | 1487 |
28 | Jiránek Tomáš | Atlas | 1468 |
29 | Charouz Roman | Quasar | 1415 |
30 | Dolák Petr | Desire | 1379 |
31 | Bambušek Jindřich | Laminar | 1374 |
32 | Novák Tomáš | ZK-15 Moskyt | 1283 |
33 | Hlinka Petr | Gradient | 1181 |
34 | Tatranský Peter | Quasar | 1153 |
35 | Herink František | Gradient | 1137 |
36 | Harting Zdeněk | GTR-162 | 1089 |
37 | Houška Milan | Gradient | 627 |
38 | Mikulášek Miloslav | Rapace | 562 |
Are you interested in the course of this competition ? |