Czech hanggliding championship 1998 - total results |
1. | Vyhnalík Dan | LAMINAR ST 14 | 4242 |
2. | Čáp Miroslav | STEALTH | 3994 |
3. | Dykast Radek | XTRALITE | 3722 |
4. | Pavlík Ivo | QUASAR | 3524 |
5. | Nádvorník Jiří | XTRALITE | 3485 |
6. | Nedoma Petr | QUASAR | 3344 |
7. | Bareš Radek | XTRALITE | 3253 |
8. | Brach Jiří | QUASAR | 2854 |
9. | Beneš Přemysl | XTRALITE | 2791 |
10. | Fiala Petr | XTRALITE S | 2753 |
11. | Genčur Luboš | CSX 4 | 2665 |
12. | Krofta Jan | CSX5 | 2645 |
13. | Tuček Petr | TOPLES | 2621 |
14. | Mašek Jaroslav | Toples | 2373 |
15. | Vlk Ivan | MOYES XS | 2269 |
16. | Chvála Václav | XTRALITE | 2210 |
17. | Šatra Ivan | XTRALITE | 2206 |
18. | Koretz Vladimír | Xtralite | 2189 |
19. | Sopoušek Ivan | MOYES XS | 2081 |
20. | Bedáň Alois | XTRALITE | 2044 |
21. | Hoření Jiří | Laminar 14 | 1803 |
22. | Kříž Martin | QUASAR | 1794 |
23. | Bambušek Jindřich | TOPAS | 1581 |
24. | Božík Robert | XTRALITE | 1563 |
25. | Kašuba Antonín | XTRALITE | 1510 |
26. | Rozmiler Josef | XTRALITE | 1496 |
27. | Kožušník Petr | MOYES XS | 1296 |
28. | Novák Zdeněk | QUASAR | 1238 |
29. | Mikulášek Miloslav | RAPACE | 877 |
30. | Hába Radislav | STALKER | 651 |
31. | Sedláček František | XTRALITE | 391 |
32. | Cahel Josef | QUASAR | 326 |
33. | Váňa Jarmil | XTRALITE | 310 |
34. | Tajbl Václav | TECMA | 273 |
35. | Ondrášek Jiří | GRADIENT | 180 |
36. | Štibora Ivan | QUASAR | 131 |
37. | Hauptmann Radim | XTRALITE | 107 |
38. | Rausch Ivan | QUASAR | 92 |
38. | Kovařík Libor | QUASAR | 92 |
38. | Matějovský Jan | FLAVIO | 92 |
38. | Adam Zbyněk | GRADIENT | 92 |
![]() |