|
Pohár Podbrezové 2001 Celkové pořadí |
| 1. | Nízner Ferdinand | SVK | Aeros KPL2 | 1660 |
| 2. | Schneider Albert | CZE | Quasar 14R | 1445 |
| 3. | Krofta Jan | CZE | Moyes CSX5 | 1442 |
| 4. | Tuček Petr | CZE | Laminar 14 MRX | 1388 |
| 5. | Kolesár Bohumír | SVK | Aeros KPL2 | 1284 |
| 6. | Vlk Ivan | CZE | Moyes CSX4 | 1250 |
| 7. | Vyhnalík Dan | CZE | Laminar 14 MRX | 1199 |
| 8. | Kuník Jozef | SVK | Quasar R | 1194 |
| 9. | Kašpar Vladimír | SVK | Moyes Xtralite | 1193 |
| 10. | Sladký Juraj | SVK | Laminar 14ST | 1189 |
| 11. | Zak Jan | POL | Aeros KPL2 | 1051 |
| 12. | Bareš Radek | CZE | Moyes Lite Speed | 1016 |
| 13. | Jaglař Robert | CZE | Moyes CSX5 | 993 |
| 14. | Čáp Miroslav | CZE | Aeros Stealth | 964 |
| 15. | Šatra Ivan | CZE | Moyes Xtralite | 948 |
| 16. | Sokol Jan | CZE | Moyes XS | 939 |
| 17. | Nedoma Petr | CZE | Quasar 14R | 908 |
| 18. | Sadloň Štefan | SVK | Wega Colibri | 889 |
| 19. | Šurlák Štefan | SVK | Aeros KPL2 | 870 |
| 20. | Nagy Lazslo | HUN | H-5 | 862 |
| 21. | Mihálik Marko | SVK | Moyes Xtralite | 846 |
| 22. | Hloušek Vlastimil | SVK | Quasar R | 845 |
| 23. | Beneš Přemysl | CZE | Moyes CSX5 | 831 |
| 24. | Genčur Lubin | CZE | La Mouette Topless | 786 |
| 25. | Rausch Ivan | CZE | Quasar | 773 |
| 26. | Mašek Jaroslav | CZE | Moyes CSX5 | 741 |
| 27. | Biro Zoltan | HUN | Moyes XS | 735 |
| 28. | Kyral Boris | CZE | Quasar | 726 |
| 29. | Matějovský Jan | CZE | Quasar 14R | 726 |
| 30. | Pavelka Miro | SVK | Quasar F | 675 |
| 31. | Kašuba Antonín | CZE | Moyes Xtralite | 650 |
| 32. | Novotný Jiří | CZE | Laminar ST 14 | 638 |
| 33. | Jiránek Tomáš | CZE | UP Europe | 615 |
| 34. | Pandy Zoltan | HUN | La Mouette Racer | 614 |
| 35. | Charouz Roman | CZE | Quasar | 593 |
| 36. | Filip Stanislav | CZE | Moyes XS | 589 |
| 37. | Pavelka Anton | SVK | Quasar F | 572 |
| 38. | Gašparovič Peter | SVK | Moyes XS | 569 |
| 39. | Szasz Jozsef | HUN | Wills Wing HP-2 | 569 |
| 40. | Božík Robert | CZE | Moyes Xtralite | 562 |
| 41. | Feher Csaba | HUN | Wills Wing XC | 555 |
| 42. | Novák Zdeněk | CZE | Quasar | 550 |
| 43. | Ptáček Jan | CZE | La Mouette Topless | 548 |
| 44. | Houba Jiří | CZE | Quasar | 543 |
| 45. | Kožušník Petr | CZE | Moyes Xtralite | 530 |
| 46. | Gergely Szandor | HUN | Moyes Xtralite | 524 |
| 47. | Borbely Tibor | HUN | Klassic | 524 |
| 48. | Malák Štefan | SVK | Moyes XS | 487 |
| 49. | Jeziesky Lukasz | POL | Sensor 150 | 483 |
| 50. | Kocián Jiří | CZE | Moyes Xtralite | 479 |
| 51. | Mikulášek Miloslav | CZE | Rapace | 470 |
| 52. | Borbely Gabor | HUN | Airwave Kiss | 466 |
| 52. | Dropko Eduard | SVK | Quasar 13 | 466 |
| 52. | Jurec Marcel | CZE | Moyes XS | 466 |
| 52. | Kis Attila | HUN | Laminar 14 | 466 |
| 52. | Svetlík Stanislav | SVK | Quasar 15 | 466 |
| 57. | Košťál Emil | CZE | Moyes CSX6 | 455 |
| 58. | Rajna Tamas | HUN | H-5 | 428 |
| 59. | Kiš Štefan | SVK | Moyes Xtralite | 425 |
| 60. | Ambrusics Hugo | HUN | Firebird | 423 |
| 60. | Fenyvesi Ferenc | HUN | Wills Wing XC | 423 |
| 60. | Houska Milan | CZE | Gradient | 423 |
| 63. | Tkáč Jaroslav | CZE | Moyes CSX5 | 399 |
| 64. | Petromarko Miklos | HUN | Aeros Stalker | 384 |
| 64. | Szabo Laszlo | HUN | La Mouette Topless | 384 |
| 66. | Kalivoda Jiří | CZE | Quasar 14F | 344 |
| 67. | Herink František | CZE | Gradient | 342 |
| 68. | Helešic Jiří | CZE | Magic | 341 |
| 69. | Harting Zdeněk | CZE | Moyes GTR | 326 |
| 70. | Paločko Rastislav | SVK | Quasar 15 | 229 |
| 71. | Witkowski Janus | POL | Airwave Kiss | 112 |
| 72. | Murín Robert | SVK | Moyes Xtralite | 97 |
| 72. | Pecha Stanislav | CZE | Foil 152 | 97 |
| 74. | Šašek Milan | CZE | Hazard | 82 |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|