Mistrovství ČR 2006 - Itálie Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Pořadí v disciplíně v úterý 13.6. |
1. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 1000 |
2. | VYHLAS Radomir | CZE | Axis Mercury | 930 |
3. | NIKOLAY Shorokhov | RUS | Gin Boomerang 4 | 920 |
4. | ZAMMARCHI Paolo | ITA | Gin Boomerang XL | 916 |
5. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 914 |
6. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax | 912 |
7. | MARCHETTI Roberto | ITA | swing Stratus 6 | 905 |
8. | BERNAT Robert | DEU | Aircross U3 | 894 |
9. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 890 |
10. | CARDONA Davide | ITA | MAC Magus 4 | 881 |
11. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 851 |
12. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 845 |
13. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 837 |
14. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 833 |
15. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Axis Mercury | 829 |
16. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa III proto | 826 |
17. | VYPARINA Peter | SVK | Axis Mercury | 824 |
18. | PATRUCCO Pierandrea | ITA | Nova Tycoon | 814 |
19. | KUMAR Adie | IND | Axis Mercury | 813 |
20. | STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax | 809 |
21. | MARINUZZO Franco | ITA | Gin Boomerang 4 | 798 |
22. | JOËL Debons | CHE | Niviuk Icepeak | 771 |
23. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 760 |
24. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Mercury | 755 |
25. | MATRAS Slawomir | GRC | Advance Omega | 744 |
26. | KACZYNSKI Sławomir | POL | Gin Boomerang 4 | 742 |
27. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax | 732 |
28. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus 4 | 731 |
29. | DI BRINA Giampy | ITA | MAC Magus | 713 |
30. | GALLO Luciano | ITA | Gin Boomerang 4 | 711 |
30. | CARBOL Dalibor | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 711 |
32. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSF | 696 |
33. | KUHN Petr | CZE | Axis Mercury | 687 |
34. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 686 |
35. | VITALE Biagio Alberto | ITA | Airwave fr 06 | 683 |
36. | BECERRA Juan Carlos | VEN | Gin Boom Sport | 677 |
37. | PUŠKORIUS Sigitas | LTU | SOL Dynamic ARF-2 | 673 |
38. | PREVOT Fabrizio | ITA | swing Stratus 6 | 672 |
39. | MONTORONI Augusto | ITA | Gin Boomerang 4 | 666 |
40. | MIGLIARESE Luca | ITA | Gin Boomerang Sport | 661 |
41. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 657 |
42. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSF | 655 |
43. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSF | 652 |
44. | PAGNONI Luciano | ITA | swing Stratus 6 | 637 |
44. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 637 |
46. | PALLAS Antonín | CZE | Gradient Avax RSE | 636 |
47. | WÓJCIK Tomasz | POL | UP Targa | 634 |
48. | JÍLEK Jan | CZE | MAC Magus 4 | 633 |
49. | RICCI DA SILVA Cristiano | BRA | SOL Dynamic ARF-2 | 632 |
50. | HABERMANN Jan | CZE | Jojo Wings Topper | 626 |
51. | ŽEMBA Adam | SVK | Axis Venus | 623 |
51. | KUHNOVA Renata | CZE | Sky Paragliders Eris S | 623 |
53. | VISSCHEDIJK Joost | NLD | UP Targa II | 618 |
54. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSF | 613 |
55. | VOLTAN Alessio Antonio | ITA | Apco Lambada | 611 |
56. | HOLLMANN Evzen | CZE | Gradient Avax RSF | 607 |
57. | PARK Shinyoung | KOR | Gin Boomerang 4 | 606 |
58. | MARINI Mirco | ITA | Gradient Avax RSE | 604 |
59. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE | 602 |
60. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Targa | 599 |
60. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Avax XC | 599 |
62. | PETERSEN Max | GRL | Axis Mercury | 598 |
63. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 593 |
64. | PAWLOWSKI Piotr | POL | Nova Tattoo | 574 |
65. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream II | 568 |
66. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa II | 564 |
66. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Combat | 564 |
68. | SLONKIN Sergey | RUS | Gradient Avax RSF | 551 |
69. | TRIESTE Vittorio | ITA | Gin Boomerang 4 | 546 |
70. | KAZMIERCZAK Marek | POL | Nova Tycoon | 539 |
71. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Avax XC | 533 |
71. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Jojo Wings Topper | 533 |
73. | KONEČNÝ Kamil | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 532 |
74. | POMARANSKI Arek | POL | Gradient Avax RSF | 521 |
74. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 521 |
76. | WALCZAK Andrzej | POL | Axis Venus | 497 |
77. | SOBETOV Andrey | RUS | Paraavis Dart | 496 |
78. | OECHSLIN Pia Maria | CHE | swing Stratus 5 | 488 |
79. | ČERNÁ Martina | CZE | Sky Paragliders Ares | 487 |
80. | KLECZEK Artur | POL | Gradient Aspen II | 479 |
81. | NUMERATI Lorenzo | ITA | Advance Omega 6 | 471 |
82. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Stream II | 470 |
83. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Venus | 406 |
84. | DUSÍK David | CZE | MAC Magus | 399 |
85. | KOSTROMITIN Sergey | RUS | Paraavis Dart | 389 |
86. | LAWSON James | AUS | Gradient Avax RSF | 380 |
87. | BURNHAM Louise | GBR | MAC Magus | 379 |
88. | KINDBLAD Ake | SWE | Firebird Hornet SP | 375 |
89. | KAŇUCH Gabriel | SVK | MAC Magus 4 | 349 |
90. | TRKAL Ondřej | CZE | Axis Venus | 328 |
91. | BALTUONE Andrius | LTU | Gradient Avax RSF | 320 |
92. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Stream | 314 |
92. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 314 |
94. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Venus | 313 |
95. | ŠACHL David | CZE | Axis Mercury | 311 |
96. | NOSEK Leoš | CZE | Axis Venus | 309 |
97. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 308 |
97. | MATĚNA Štěpán | CZE | Gradient Avax XC | 308 |
99. | YURY Samoylov | RUS | Advance Sigma 6 | 297 |
100. | RAMIA CACERES Alberto | VEN | Advance Omega 6 | 295 |
101. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 286 |
102. | HORÁK Daniel | CZE | Axis Vega | 273 |
103. | KUNTOVA Zdena | CZE | Jojo Wings YON | 268 |
104. | BUGRATSEVICH Vadim | RUS | MAC Eden 3 | 267 |
105. | DI GRIGOLI Joanna | VEN | Gradient Avax XC | 266 |
106. | PORKERT Martin | CZE | Axis Venus | 256 |
107. | FERRETI Davide | ITA | Gin Zoom | 251 |
108. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 237 |
109. | REGINA Stagnitti | ITA | Gin Boomerang 4 xs | 222 |
110. | KONEČNÝ Václav | CZE | Sky Paragliders Ares | 209 |
110. | KLÍM Lukáš | CZE | Sky Paragliders Ares | 209 |
112. | ŠOTEK Michal | CZE | Sky Paragliders Ares | 198 |
113. | VANĚK Roman | CZE | Axis Mercury | 183 |
114. | LYSENKO Alexei | RUS | Advance Sigma 6 | 174 |
115. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Gin Boomernag 3 | 166 |
116. | VERMEIL Mathieu | FRA | Aircross U3 | 165 |
117. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | Sky Paragliders Brontes | 152 |
118. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Avax XC | 146 |
119. | ŘIHÁK Aleš | CZE | Sky Paragliders Ares | 102 |
120. | BERTELLE Michele | ITA | swing Stratus 6 | 97 |
121. | KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus | 95 |
122. | TAVALYNSKYY Borys | UKR | UP Trango 2.1 | 94 |
123. | TRTIL Aleš | CZE | Axis Venus | 70 |
124. | CHROMEC Petr | CZE | Axis Mercury | 54 |
125. | MRÁZEK Jiří | CZE | Jojo Wings Instinct | 53 |
126. | WOJKOWSKÝ Bohdan | CZE | MAC Intox | 51 |
127. | BRAUNER Michal | CZE | Advance Omega 6 | 22 |
127. | VITKANSKAITE Vilma | LTU | Axis Vilma XS | 22 |
127. | HERBEROVÁ Pavlína | CZE | Axis Venus | 22 |
127. | HANSEN Carlos Cesar | VEN | Skywalk Poison | 22 |
131. | SVOBODA Tomáš | CZE | Axis Mercury | 0 |
131. | MARCELLO Dal Borgo | ITA | Apco Simba | 0 |
131. | SAID Sator | MAR | Gin Boomerang | 0 |
131. | TALBIERZ Aleks | POL | Gradient Avax RSE | 0 |
![]() |