Mistrovství ČR 2006 - Itálie Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí po čtvrtku 15.6. |
1. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 3855 |
2. | BERNAT Robert | DEU | Aircross U3 | 3652 |
3. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 3643 |
4. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 3613 |
5. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa III proto | 3547 |
6. | MARCHETTI Roberto | ITA | swing Stratus 6 | 3414 |
7. | PATRUCCO Pierandrea | ITA | Nova Tycoon | 3380 |
8. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax | 3369 |
9. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 3366 |
10. | JOËL Debons | CHE | Niviuk Icepeak | 3344 |
11. | VYHLAS Radomir | CZE | Axis Mercury | 3238 |
12. | KUMAR Adie | IND | Axis Mercury | 3231 |
13. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 3219 |
14. | NIKOLAY Shorokhov | RUS | Gin Boomerang 4 | 3201 |
15. | MARINUZZO Franco | ITA | Gin Boomerang 4 | 3192 |
16. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSF | 3189 |
17. | MATRAS Slawomir | GRC | Advance Omega | 3131 |
18. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 3119 |
19. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Axis Mercury | 3113 |
20. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 3076 |
21. | KACZYNSKI Sławomir | POL | Gin Boomerang 4 | 2991 |
22. | GALLO Luciano | ITA | Gin Boomerang 4 | 2980 |
23. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 2976 |
24. | CARDONA Davide | ITA | MAC Magus 4 | 2891 |
25. | KUHN Petr | CZE | Axis Mercury | 2880 |
26. | STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax | 2878 |
27. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 2834 |
28. | WÓJCIK Tomasz | POL | UP Targa | 2819 |
29. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 2817 |
30. | HABERMANN Jan | CZE | Jojo Wings Topper | 2761 |
31. | ZAMMARCHI Paolo | ITA | Gin Boomerang XL | 2753 |
32. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax | 2736 |
33. | TRIESTE Vittorio | ITA | Gin Boomerang 4 | 2680 |
34. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Avax XC | 2680 |
35. | ŽEMBA Adam | SVK | Axis Venus | 2670 |
36. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Mercury | 2646 |
37. | CARBOL Dalibor | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 2645 |
38. | VYPARINA Peter | SVK | Axis Mercury | 2635 |
39. | PREVOT Fabrizio | ITA | swing Stratus 6 | 2591 |
40. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Avax XC | 2585 |
41. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE | 2529 |
42. | BECERRA Juan Carlos | VEN | Gin Boom Sport | 2525 |
43. | MIGLIARESE Luca | ITA | Gin Boomerang Sport | 2524 |
44. | RICCI DA SILVA Cristiano | BRA | SOL Dynamic ARF-2 | 2524 |
45. | VITALE Biagio Alberto | ITA | Airwave fr 06 | 2492 |
46. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSF | 2487 |
47. | MONTORONI Augusto | ITA | Gin Boomerang 4 | 2474 |
48. | PARK Shinyoung | KOR | Gin Boomerang 4 | 2465 |
49. | PETERSEN Max | GRL | Axis Mercury | 2401 |
50. | VISSCHEDIJK Joost | NLD | UP Targa II | 2385 |
51. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Targa | 2381 |
52. | KUHNOVA Renata | CZE | Sky Paragliders Eris S | 2380 |
53. | DI BRINA Giampy | ITA | MAC Magus | 2362 |
54. | LAWSON James | AUS | Gradient Avax RSF | 2331 |
55. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus 4 | 2305 |
56. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 2270 |
57. | JÍLEK Jan | CZE | MAC Magus 4 | 2252 |
58. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Gin Boomernag 3 | 2211 |
59. | MARINI Mirco | ITA | Gradient Avax RSE | 2208 |
60. | PAWLOWSKI Piotr | POL | Nova Tattoo | 2155 |
61. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSF | 2145 |
62. | PAGNONI Luciano | ITA | swing Stratus 6 | 2133 |
63. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream II | 2129 |
64. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSF | 2028 |
65. | PUŠKORIUS Sigitas | LTU | SOL Dynamic ARF-2 | 2020 |
66. | SAID Sator | MAR | Gin Boomerang | 2014 |
67. | BALTUONE Andrius | LTU | Gradient Avax RSF | 1969 |
68. | KAZMIERCZAK Marek | POL | Nova Tycoon | 1950 |
69. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa II | 1949 |
70. | PALLAS Antonín | CZE | Gradient Avax RSE | 1886 |
71. | KONEČNÝ Kamil | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 1876 |
72. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 1869 |
73. | CHROMEC Petr | CZE | Axis Mercury | 1856 |
74. | KLECZEK Artur | POL | Gradient Aspen II | 1855 |
75. | SLONKIN Sergey | RUS | Gradient Avax RSF | 1815 |
76. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Venus | 1809 |
77. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Combat | 1797 |
78. | WALCZAK Andrzej | POL | Axis Venus | 1782 |
79. | POMARANSKI Arek | POL | Gradient Avax RSF | 1766 |
80. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Jojo Wings Topper | 1750 |
81. | MATĚNA Štěpán | CZE | Gradient Avax XC | 1729 |
82. | KAŇUCH Gabriel | SVK | MAC Magus 4 | 1714 |
83. | NOSEK Leoš | CZE | Axis Venus | 1696 |
84. | KOSTROMITIN Sergey | RUS | Paraavis Dart | 1686 |
85. | RAMIA CACERES Alberto | VEN | Advance Omega 6 | 1631 |
86. | KINDBLAD Ake | SWE | Firebird Hornet SP | 1630 |
87. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 1568 |
88. | HOLLMANN Evzen | CZE | Gradient Avax RSF | 1565 |
89. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Stream | 1547 |
90. | VOLTAN Alessio Antonio | ITA | Apco Lambada | 1526 |
91. | BURNHAM Louise | GBR | MAC Magus | 1497 |
92. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 1442 |
93. | SVOBODA Tomáš | CZE | Axis Mercury | 1436 |
94. | BRAUNER Michal | CZE | Advance Omega 6 | 1415 |
95. | ČERNÁ Martina | CZE | Sky Paragliders Ares | 1396 |
96. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Stream II | 1329 |
97. | ŠOTEK Michal | CZE | Sky Paragliders Ares | 1284 |
98. | DUSÍK David | CZE | MAC Magus | 1259 |
99. | REGINA Stagnitti | ITA | Gin Boomerang 4 xs | 1221 |
100. | SOBETOV Andrey | RUS | Paraavis Dart | 1211 |
101. | PORKERT Martin | CZE | Axis Venus | 1208 |
102. | SAMOYLOV Yury | RUS | Advance Sigma 6 | 1207 |
103. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Venus | 1155 |
104. | OECHSLIN Pia Maria | CHE | swing Stratus 5 | 1136 |
105. | KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus | 1079 |
106. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Avax XC | 1053 |
107. | KLÍM Lukáš | CZE | Sky Paragliders Ares | 1052 |
108. | DI GRIGOLI Joanna | VEN | Gradient Avax XC | 1021 |
109. | NUMERATI Lorenzo | ITA | Advance Omega 6 | 1014 |
110. | BUGRATSEVICH Vadim | RUS | MAC Eden 3 | 1006 |
111. | LYSENKO Alexei | RUS | Advance Sigma 6 | 999 |
112. | ŠACHL David | CZE | Axis Mercury | 997 |
113. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 928 |
114. | HERBEROVÁ Pavlína | CZE | Axis Venus | 920 |
115. | KUNTOVA Zdena | CZE | Jojo Wings YON | 909 |
116. | HORÁK Daniel | CZE | Axis Vega | 882 |
117. | KONEČNÝ Václav | CZE | Sky Paragliders Ares | 878 |
118. | BERTELLE Michele | ITA | swing Stratus 6 | 863 |
119. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 859 |
120. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 829 |
121. | HANSEN Carlos Cesar | VEN | Skywalk Poison | 766 |
122. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | Sky Paragliders Brontes | 742 |
123. | TRTIL Aleš | CZE | Axis Venus | 716 |
124. | TAVALYNSKYY Borys | UKR | UP Trango 2.1 | 694 |
125. | TRKAL Ondřej | CZE | Axis Venus | 675 |
126. | VANĚK Roman | CZE | Axis Mercury | 547 |
127. | FERRETI Davide | ITA | Gin Zoom | 436 |
128. | TALBIERZ Aleks | POL | Gradient Avax RSE | 388 |
129. | WOJKOWSKÝ Bohdan | CZE | MAC Intox | 363 |
130. | MRÁZEK Jiří | CZE | Jojo Wings Instinct | 280 |
131. | VERMEIL Mathieu | FRA | Aircross U3 | 215 |
132. | VITKANSKAITE Vilma | LTU | Axis Vilma XS | 192 |
133. | ŘIHÁK Aleš | CZE | Sky Paragliders Ares | 145 |
134. | VALIČ Urban | SVN | MAC Magus | 0 |
134. | MARCELLO Dal Borgo | ITA | Apco Simba | 0 |
134. | VALIČ Aljaž | SVN | MAC Magus | 0 |
![]() |