Mistrovství ČR 2006 - Itálie Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Pořadí v disciplíně ve čtvrtek 15.6. |
1. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 916 |
2. | ZAMMARCHI Paolo | ITA | Gin Boomerang XL | 914 |
3. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 913 |
4. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 910 |
5. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 909 |
6. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 904 |
7. | MARCHETTI Roberto | ITA | swing Stratus 6 | 844 |
8. | GALLO Luciano | ITA | Gin Boomerang 4 | 835 |
8. | BERNAT Robert | DEU | Aircross U3 | 835 |
10. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 824 |
11. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax | 816 |
12. | WÓJCIK Tomasz | POL | UP Targa | 814 |
12. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax | 814 |
12. | MATRAS Slawomir | GRC | Advance Omega | 814 |
12. | NIKOLAY Shorokhov | RUS | Gin Boomerang 4 | 814 |
16. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa III proto | 813 |
16. | VYHLAS Radomir | CZE | Axis Mercury | 813 |
18. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSF | 812 |
18. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 812 |
18. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 812 |
21. | PATRUCCO Pierandrea | ITA | Nova Tycoon | 810 |
22. | JOËL Debons | CHE | Niviuk Icepeak | 808 |
23. | NOSEK Leoš | CZE | Axis Venus | 800 |
24. | MONTORONI Augusto | ITA | Gin Boomerang 4 | 796 |
25. | KACZYNSKI Sławomir | POL | Gin Boomerang 4 | 792 |
26. | KUHN Petr | CZE | Axis Mercury | 786 |
27. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE | 783 |
28. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Avax XC | 750 |
29. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Avax XC | 730 |
30. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Mercury | 726 |
31. | PARK Shinyoung | KOR | Gin Boomerang 4 | 724 |
32. | LAWSON James | AUS | Gradient Avax RSF | 722 |
33. | ŽEMBA Adam | SVK | Axis Venus | 721 |
34. | PREVOT Fabrizio | ITA | swing Stratus 6 | 720 |
35. | CARDONA Davide | ITA | MAC Magus 4 | 719 |
36. | STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax | 716 |
37. | KAZMIERCZAK Marek | POL | Nova Tycoon | 714 |
38. | TRIESTE Vittorio | ITA | Gin Boomerang 4 | 702 |
39. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 701 |
40. | MARINI Mirco | ITA | Gradient Avax RSE | 690 |
41. | PAGNONI Luciano | ITA | swing Stratus 6 | 686 |
42. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 679 |
42. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 679 |
44. | KUMAR Adie | IND | Axis Mercury | 675 |
45. | HABERMANN Jan | CZE | Jojo Wings Topper | 674 |
46. | CHROMEC Petr | CZE | Axis Mercury | 651 |
47. | SAID Sator | MAR | Gin Boomerang | 640 |
48. | PORKERT Martin | CZE | Axis Venus | 564 |
49. | MARINUZZO Franco | ITA | Gin Boomerang 4 | 541 |
50. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSF | 524 |
51. | KUHNOVA Renata | CZE | Sky Paragliders Eris S | 523 |
52. | KLECZEK Artur | POL | Gradient Aspen II | 516 |
53. | MIGLIARESE Luca | ITA | Gin Boomerang Sport | 512 |
54. | PETERSEN Max | GRL | Axis Mercury | 510 |
55. | ČERNÁ Martina | CZE | Sky Paragliders Ares | 502 |
56. | DI BRINA Giampy | ITA | MAC Magus | 500 |
57. | MATĚNA Štěpán | CZE | Gradient Avax XC | 498 |
57. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 498 |
57. | HOLLMANN Evzen | CZE | Gradient Avax RSF | 498 |
60. | VITALE Biagio Alberto | ITA | Airwave fr 06 | 497 |
61. | RAMIA CACERES Alberto | VEN | Advance Omega 6 | 496 |
61. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus 4 | 496 |
63. | PAWLOWSKI Piotr | POL | Nova Tattoo | 492 |
63. | PALLAS Antonín | CZE | Gradient Avax RSE | 492 |
63. | BRAUNER Michal | CZE | Advance Omega 6 | 492 |
66. | KAŇUCH Gabriel | SVK | MAC Magus 4 | 491 |
66. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 491 |
66. | POMARANSKI Arek | POL | Gradient Avax RSF | 491 |
66. | VOLTAN Alessio Antonio | ITA | Apco Lambada | 491 |
66. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSF | 491 |
71. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream II | 476 |
72. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Axis Mercury | 475 |
73. | VYPARINA Peter | SVK | Axis Mercury | 474 |
73. | JÍLEK Jan | CZE | MAC Magus 4 | 474 |
73. | CARBOL Dalibor | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 474 |
73. | BURNHAM Louise | GBR | MAC Magus | 474 |
73. | BALTUONE Andrius | LTU | Gradient Avax RSF | 474 |
73. | SLONKIN Sergey | RUS | Gradient Avax RSF | 474 |
73. | ŠOTEK Michal | CZE | Sky Paragliders Ares | 474 |
73. | BECERRA Juan Carlos | VEN | Gin Boom Sport | 474 |
73. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Combat | 474 |
82. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSF | 470 |
82. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Gin Boomernag 3 | 470 |
84. | SVOBODA Tomáš | CZE | Axis Mercury | 466 |
84. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa II | 466 |
86. | WALCZAK Andrzej | POL | Axis Venus | 460 |
87. | KINDBLAD Ake | SWE | Firebird Hornet SP | 456 |
88. | SAMOYLOV Yury | RUS | Advance Sigma 6 | 454 |
89. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Targa | 451 |
90. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Avax XC | 446 |
90. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Stream II | 446 |
92. | VISSCHEDIJK Joost | NLD | UP Targa II | 445 |
93. | ŠACHL David | CZE | Axis Mercury | 444 |
94. | KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus | 423 |
95. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Venus | 414 |
96. | KLÍM Lukáš | CZE | Sky Paragliders Ares | 406 |
97. | KONEČNÝ Kamil | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 402 |
97. | DI GRIGOLI Joanna | VEN | Gradient Avax XC | 402 |
99. | RICCI DA SILVA Cristiano | BRA | SOL Dynamic ARF-2 | 369 |
100. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 361 |
101. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 357 |
102. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Jojo Wings Topper | 347 |
103. | REGINA Stagnitti | ITA | Gin Boomerang 4 xs | 346 |
104. | KOSTROMITIN Sergey | RUS | Paraavis Dart | 342 |
105. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Stream | 333 |
106. | KUNTOVA Zdena | CZE | Jojo Wings YON | 301 |
106. | HERBEROVÁ Pavlína | CZE | Axis Venus | 301 |
108. | SOBETOV Andrey | RUS | Paraavis Dart | 282 |
108. | TALBIERZ Aleks | POL | Gradient Avax RSE | 282 |
110. | KONEČNÝ Václav | CZE | Sky Paragliders Ares | 262 |
110. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | Sky Paragliders Brontes | 262 |
112. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 259 |
113. | TAVALYNSKYY Borys | UKR | UP Trango 2.1 | 258 |
114. | BUGRATSEVICH Vadim | RUS | MAC Eden 3 | 257 |
114. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 257 |
116. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Venus | 255 |
117. | LYSENKO Alexei | RUS | Advance Sigma 6 | 253 |
118. | DUSÍK David | CZE | MAC Magus | 232 |
119. | TRKAL Ondřej | CZE | Axis Venus | 208 |
120. | TRTIL Aleš | CZE | Axis Venus | 196 |
121. | MRÁZEK Jiří | CZE | Jojo Wings Instinct | 155 |
122. | HANSEN Carlos Cesar | VEN | Skywalk Poison | 151 |
123. | HORÁK Daniel | CZE | Axis Vega | 139 |
124. | NUMERATI Lorenzo | ITA | Advance Omega 6 | 95 |
125. | VITKANSKAITE Vilma | LTU | Axis Vilma XS | 92 |
126. | PUŠKORIUS Sigitas | LTU | SOL Dynamic ARF-2 | 58 |
127. | WOJKOWSKÝ Bohdan | CZE | MAC Intox | 56 |
128. | FERRETI Davide | ITA | Gin Zoom | 33 |
129. | VANĚK Roman | CZE | Axis Mercury | 0 |
129. | OECHSLIN Pia Maria | CHE | swing Stratus 5 | 0 |
129. | VALIČ Urban | SVN | MAC Magus | 0 |
129. | VERMEIL Mathieu | FRA | Aircross U3 | 0 |
129. | ŘIHÁK Aleš | CZE | Sky Paragliders Ares | 0 |
129. | VALIČ Aljaž | SVN | MAC Magus | 0 |
129. | BERTELLE Michele | ITA | swing Stratus 6 | 0 |
129. | MARCELLO Dal Borgo | ITA | Apco Simba | 0 |
![]() |