Cross Country Slovakia 1999 - celkové výsledky |
1. | Kultan Dušan | 166.0 | |||||
17.5. | VL | 54.0 km | 54.0 | Straník - Dubnica nad Váhom | |||
19.5. | VL | 70.0 km | 70.0 | Straník - Stonava | |||
27.5. | VL | 42.0 km | 42.0 | Straník - Lutiše - Krásno - Kysucký Lieskovec |
2. | Hvorka Peter | 84.0 | |||||
27.6. | VL | 34.0 km | 34.0 | Pred. Choč - Pribilina | |||
18.7. | VL | Disq. | 0.0 | Chopok - Vel.Chochula - Dúbr.dolina | |||
20.7. | VL | 50.0 km | 50.0 | Chopok - Kr.Hola - Pohorelá |
3. | Kačmar Zdenko | 80.0 | |||||
20.6. | VL | 25.0 km | 25.0 | Straník - Oščadnica | |||
26.8. | VL | 35.0 km | 35.0 | Straník - Jablunkov | |||
13.9. | VL | 20.0 km | 20.0 | Straník - Chabadovci - Straník |
4. | Burian Juraj | 71.7 | |||||
1.5. | VL | 32.5 km | 32.5 | Pecková - Beckov | |||
4.7. | VL | 39.2 km | 39.2 | Slepý vrch - Popud.Močid. |
5. | Mažgút Jozef | 49.0 | |||||
29.4. | VL | 15.0 km | 15.0 | Straník - Terchová | |||
30.4. | VL | 18.0 km | 18.0 | Straník - Kubíková | |||
28.8. | VL | 16.0 km | 16.0 | Straník - Terchová |
6. | Borgula Peter | 48.0 | |||||
24.5. | VL | Disq. | 0.0 | Zákluky - Budča | |||
25.6. | VL | 48.0 km | 48.0 | Jalná - Str.Plachtince | |||
26.6. | VL | Disq. | 0.0 | Nová Hola - Ružomberok |
7. | Boháčik Martin | 22.0 | |||||
28.8. | VL | 22.0 km | 22.0 | Vel.Kriváň - Bziny |
8. | Čiernik Jura | 13.0 | |||||
29.5. | VL | 13.0 km | 13.0 | Maninec - Raj.Teplice |
9. | Chovanec Juraj | 10.0 | |||||
18.7. | VL | 10.0 km | 10.0 | Chopok - Bystrá |
![]() |