Czech Open 1998 - výsledky jednotlivců |
1. | Dupal Ondřej | RX | 3300 |
2. | Michna Milan | DIVINE | 2927 |
3. | Stěhula Miroslav | AVAX | 2887 |
4. | Lednik Tomáš | DIVINE | 2814 |
5. | Varvařovský Miroslav | VENTO | 2643 |
6. | Krausová Petra | HEAVEN | 2640 |
7. | Chroust Pavel | FENIX | 2418 |
8. | Sedláček Tomáš | AVAX | 2375 |
9. | Pavloušek František | IONO | 2314 |
10. | Černín Aleš | DIVINE | 2311 |
11. | Reček Petr | HEAVEN | 2298 |
12. | Kokeš Martin | DIVINE | 2182 |
13. | Sperl František | AVAX | 2132 |
14. | Slíva Martin | AVAX | 2113 |
15. | Hazucha Jan | DIVINE | 2070 |
16. | Večeřa Radek | HEAVEN | 2055 |
17. | Otto Radovan | AVAX | 2000 |
18. | Šíma Robert | FENIX | 1889 |
19. | Procházka Jiří | HEAVEN | 1779 |
20. | Gandera Svatopluk | HEAVEN | 1766 |
21. | Formánek Lukáš | SHARON | 1746 |
22. | Valdmann Marek | DIVINE | 1705 |
23. | Kokeš Pavel | DIVINE | 1649 |
24. | Boček Radek | HEAVEN | 1643 |
25. | Masařík Milan | IONO | 1640 |
26. | Kameníček Milan | AVAX | 1560 |
27. | Dvořák Petr | AVAX | 1557 |
28. | Frank Radim | SHARON | 1518 |
29. | Repovž Miha | EDEL | 1455 |
30. | Kostrún Petr | SHARON | 1430 |
31. | Fajbiš Petr | GRANT | 1338 |
32. | Opletal Vladimír | SHARON | 1275 |
33. | Šimoník Radek | SHARON | 1250 |
34. | Kvarda Pavel | AVAX | 1231 |
35. | Pavlátková Kateřina | FENIX | 1185 |
36. | Švec Stanislav | SVING | 1062 |
37. | Lexa Martin | FENIX | 1062 |
38. | Pšenička Roman | PERO | 996 |
39. | Hasman Radim | CRAX | 888 |
40. | Prudil Miroslav | IONO | 860 |
41. | Šrámek Jiří | STRATO | 857 |
42. | Scheibinger Jiří | TORNADO | 786 |
43. | Iker Pavel | SCORPION | 742 |
44. | Flieger Jiří | SCORPION | 625 |
45. | Bojan Marčič | XXX | 524 |
46. | Krejsa Daniel | FENIX | 425 |
47. | Škopec Milan | DIVINE | 409 |
48. | Hubička Tomáš | PERO | 302 |
49. | Suchánek Dušan | TORNADO | 294 |
50. | Tománek František | CRAX | 82 |
51. | Chvala Aleš | XXX | 18 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |
![]() |