Pohár PG 1999 - celkové výsledky kategorie Hobby - Oficiální pořadí - |
1. | Kameníček Milan | 256.5 | |||||
23.4. | VP | 45.0 km | 45.0 | Raná - Martiněves | |||
23.5. | CL | 80.0 km | 120.0 | Raná - Mladá Boleslav | |||
1.8. | CL | 31.0 km | 91.5 | Raná - Klášterec n.O. - Ostrov |
2. | Habermann Jan | 221.0 | |||||
2.7. | CL | 36.0 km | 54.0 | Raná - Říp | |||
3.8. | CL | 58.0 km | 87.0 | Raná - Ostrov n.O. | |||
23.8. | FT | 32.0 km | 80.0 | Raná - Most - Blažim - Raná |
3. | Pallas Antonín | 189.7 | |||||
5.4. | VP | 53.7 km | 53.7 | Kozákov - Markoušovice | |||
31.7. | VP | 47.0 km | 47.0 | Zvičina - Kobylnice | |||
24.8. | FT | 35.6 km | 89.0 | Černá hora - Sv. Petr Špindl - Valteřice - Černá hora |
4. | Kupka Jan | 175.0 | |||||
17.5. | VP | 57.0 km | 57.0 | Zvičina - Modlibohov | |||
16.7. | VP | 60.0 km | 60.0 | Kamenáč - Domašov n.B. | |||
24.8. | VP | 58.0 km | 58.0 | Černá hora - Ještětice |
5. | Procházka Jiří | 150.0 | |||||
27.6. | CL | 26.0 km | 39.0 | Stráník - Svrčinovec | |||
18.7. | VP | 42.0 km | 42.0 | Javorník - Chomýž | |||
1.8. | CL | 46.0 km | 69.0 | Javorník - Přílepy |
6. | Flieger Jiří | 144.0 | |||||
10.4. | VP | 54.0 km | 54.0 | Kozákov - Mezilečí | |||
1.8. | VP | 56.0 km | 56.0 | Ještěd - Mělník | |||
2.8. | VP | 34.0 km | 34.0 | Ještěd - Česká Lípa |
7. | Reček Petr | 133.0 | |||||
10.5. | CL | 27.0 km | 40.5 | Skalka - Kunčice kostel - Hnojník | |||
18.7. | PT | 26.0 km | 52.0 | Stolová - Ostravice - Radhošť - Stolová | |||
3.7. | VP | 40.5 km | 40.5 | Donovaly - Liptovská Porúbka |
8. | Krampl Radek | 130.0 | |||||
5.4. | VP | 17.0 km | 17.0 | Kozákov - Roztoky u Jilemnice | |||
10.4. | VP | 50.0 km | 50.0 | Kozákov - Kuks | |||
24.5. | CL | 42.0 km | 63.0 | Černá hora - Broumov |
9. | Myška František | 122.0 | |||||
2.5. | VP | 39.0 km | 39.0 | Lbín - Obříství | |||
23.5. | VP | 44.0 km | 44.0 | Raná - Horní Počáply | |||
4.9. | VP | 39.0 km | 39.0 | Lbín - Osek |
10. | Vrba Josef | 120.8 | |||||
3.7. | VP | 14.0 km | 14.0 | Černá hora - Libeč | |||
16.7. | VP | 36.8 km | 36.8 | Šanov - Ruda | |||
30.7. | VP | 70.0 km | 70.0 | Zvičina - Dubnice |
11. | Kuška Martin | 117.5 | |||||
10.5. | CL | 35.0 km | 52.5 | Ondřejník - Nýdek | |||
17.5. | VP | 29.0 km | 29.0 | Javorník - Podhradní Lhota | |||
27.5. | VP | 36.0 km | 36.0 | Javorník - Jasenná |
12. | Vejchodský Karel | 116.5 | |||||
26.6. | VP | 26.5 km | 26.5 | Stráník - Svrčinovec | |||
27.6. | CL | 23.0 km | 34.5 | Zvolen - Ružomberok | |||
19.7. | CL | 37.0 km | 55.5 | Nové Sady - Žďár nad Sázavou |
13. | Munzar Luděk | 103.3 | |||||
15.4. | VP | 30.0 km | 30.0 | Kozákov - Hostinné | |||
26.5. | VP | 44.0 km | 44.0 | Kozákov - Hořice - Cerekvice | |||
26.7. | VP | 29.3 km | 29.3 | Zvičina - Nadslav |
14. | Neumann Filip | 102.5 | |||||
10.4. | VP | 44.0 km | 44.0 | Kozákov - Kocpeře | |||
23.4. | CL | 39.0 km | 58.5 | Kozákov - Frýdlant |
15. | Otto Radovan | 96.5 | |||||
2.5. | VP | 37.0 km | 37.0 | Hradiště - Sloup v Čechách | |||
2.5. | VP | 33.0 km | 33.0 | Lbín - Brozánky | |||
20.6. | VP | 26.5 km | 26.5 | Želenice - Habrovice |
16. | Grummich Milan | 93.5 | |||||
24.5. | VP | 13.0 km | 13.0 | Černá hora - Trutnov | |||
2.8. | VP | 55.0 km | 55.0 | Zvičina - Liberec | |||
10.9. | VP | 25.5 km | 25.5 | Zvičina - Jičín |
17. | Švec Stanislav | 92.5 | |||||
23.5. | CL | 37.0 km | 55.5 | Raná - Mělník | |||
27.5. | VP | 13.0 km | 13.0 | Černá hora - Špindlerův Mlýn | |||
28.5. | VP | 24.0 km | 24.0 | Medvědín - Černá hora - Špindlerův Mlýn |
18. | Vojta Josef | 91.0 | |||||
1.5. | VP | 41.0 km | 41.0 | Kozákov - Trutnov | |||
8.6. | VP | 50.0 km | 50.0 | Kozákov - Sitné |
19. | Kaláb Dalibor | 85.5 | |||||
10.5. | CL | 29.0 km | 43.5 | Skalka - Těrlicko | |||
18.5. | CL | 28.0 km | 42.0 | Javorový - Prašivá - Kunčice |
20. | Matuš René | 84.0 | |||||
23.4. | VP | 17.0 km | 17.0 | Javorník - Brnov | |||
17.5. | VP | 50.0 km | 50.0 | Javorník - Kudlov | |||
27.5. | VP | 17.0 km | 17.0 | Javorník - Dušná |
21. | Lošťák Dalibor | 77.0 | |||||
23.5. | VP | 77.0 km | 77.0 | Raná - Lysá nad Labem |
21. | Mrkvička Tomáš | 77.0 | |||||
30.6. | VP | 36.0 km | 36.0 | Dolní Orlice - Česká Ves | |||
18.7. | VP | 41.0 km | 41.0 | Černá hora - Nové Město |
22. | Grosman Jan | 68.5 | |||||
1.8. | VP | 68.5 km | 68.5 | Raná - Děpoltovice |
23. | Hasman Radim | 66.0 | |||||
23.5. | CL | 44.0 km | 66.0 | Raná - Horní Počáply |
24. | Svoboda Luboš | 59.8 | |||||
3.4. | VP | 16.0 km | 16.0 | Kozákov - Ústí u Staré Paky | |||
23.8. | VP | 43.8 km | 43.8 | Kozákov - Pilínkov |
25. | Šolc Kamil | 55.0 | |||||
10.4. | VP | 29.0 km | 29.0 | Kozákov - Dolní Kalná | |||
23.4. | VP | 14.0 km | 14.0 | Kozákov - Mříčná | |||
23.5. | VP | 12.0 km | 12.0 | Kozákov - Plavy |
26. | Fajbiš Petr | 52.5 | |||||
10.5. | CL | 35.0 km | 52.5 | Skalka - Nýdek |
27. | Oswald Roman | 49.5 | |||||
20.6. | CL | 33.0 km | 49.5 | Bořeň - Tisá |
28. | Seleši Pavel | 46.0 | |||||
28.5. | VP | 46.0 km | 46.0 | Říp - Libouchec |
29. | Bzirský David | 42.0 | |||||
23.4. | VP | 42.0 km | 42.0 | Kozákov - Hrádek nad Nisou |
30. | Uvízl Jaroslav | 41.5 | |||||
18.7. | VP | 17.0 km | 17.0 | Javorník - Bystřička | |||
25.8. | VP | 24.5 km | 24.5 | Javorník - Kateřinice |
31. | Hrabal Tomáš | 39.0 | |||||
10.4. | VP | 25.0 km | 25.0 | Kozákov - Bělá u Pecky | |||
1.5. | VP | 14.0 km | 14.0 | Kozákov - Žďár |
32. | Kokeš Martin | 36.9 | |||||
10.5. | CL | 24.6 km | 36.9 | Skalka - Třanovice |
33. | Prchlík František | 35.0 | |||||
23.5. | VP | 35.0 km | 35.0 | Raná - Říp (úpatí) |
34. | Studenovský Richard | 33.0 | |||||
4.4. | VP | 10.0 km | 10.0 | Kozákov - Bystrá | |||
10.4. | VP | 23.0 km | 23.0 | Kozákov - Dolní Branná |
35. | Valdmann Marek | 26.0 | |||||
1.5. | VP | 26.0 km | 26.0 | Stolová - Javorový |
36. | Hanák Michal | 24.0 | |||||
3.4. | VP | 24.0 km | 24.0 | Kozákov - Tábor - Kozákov |
37. | Vagner Pavel | 21.0 | |||||
27.6. | VP | 21.0 km | 21.0 | Donovaly - Ružomberok |
38. | Líbal Tomáš | 20.5 | |||||
23.4. | VP | 20.5 km | 20.5 | Kozákov - Rokytnice |
39. | Kubečka Martin | 14.0 | |||||
25.4. | VP | 14.0 km | 14.0 | Javorník - Jasenice |
40. | Tvrdíková Lucie | 10.0 | |||||
10.4. | VP | 10.0 km | 10.0 | Kozákov - Lomnice nad Popelkou |
![]() |