Pohár PG 1999 - celkové výsledky kategorie Profi - Oficiální pořadí - |
1. | Dupal Ondřej | 257.5 | |||||
25.7. | FT | 52.0 km | 130.0 | Kozákov - Humprecht - Kumburk - Kozákov | |||
24.8. | FT | 51.0 km | 127.5 | Černá hora - Medvědín - Hrabačov - Černá hora |
2. | Škrabálek Jan | 246.0 | |||||
29.4. | CL | 42.0 km | 63.0 | Raná - Sýkořice | |||
24.5. | FT | 34.0 km | 85.0 | Kozákov - Nebákov - Tábor - Kozákov | |||
2.8. | VP | 98.0 km | 98.0 | Zvičina - Jeviněves |
3. | Iker Pavel | 201.0 | |||||
10.4. | VP | 61.0 km | 61.0 | Kozákov - Malšovice | |||
1.8. | VP | 92.5 km | 92.5 | Zvičina - Radouň u Štětí | |||
24.8. | VP | 47.5 km | 47.5 | Kozákov - Horka u Staré Paky - Kozákov |
4. | Michna Milan | 186.0 | |||||
1.5. | VP | 41.0 km | 41.0 | Ondřejník - Javorový - Bukovec | |||
18.5. | FT | 29.0 km | 72.5 | Stolová - Lysá hora - Frýdlant - Stolová | |||
25.6. | FT | 29.0 km | 72.5 | Stolová - Lysá hora - Frýdlant - Stolová |
5. | Slíva Martin | 185.4 | |||||
20.4. | VP | 80.5 km | 80.5 | Raná - Mladá Boleslav | |||
3.5. | CL | 36.6 km | 54.9 | Raná - Říp | |||
10.5. | VP | 50.0 km | 50.0 | Stráník - Oravská Jesenica |
6. | Chroust Pavel | 183.0 | |||||
1.5. | VP | 51.0 km | 51.0 | Kozákov - Trutnov | |||
23.5. | VP | 90.0 km | 90.0 | Raná - Jabkenice | |||
22.8. | VP | 42.0 km | 42.0 | Raná - Panoší újezd |
7. | Pavloušek František | 171.4 | |||||
17.5. | VP | 34.0 km | 34.0 | Mirand - Rájec | |||
31.7. | CL | 91.6 km | 137.4 | Mirand - Humpolec |
8. | Prokop Tomáš | 111.5 | |||||
18.7. | VP | 32.0 km | 32.0 | Kamenec - Paseky | |||
3.8. | VP | 49.0 km | 49.0 | Petrovice - Velké Meziříčí | |||
24.8. | VP | 30.5 km | 30.5 | Nové Sady - Katov |
9. | Sedláček Tomáš | 109.0 | |||||
1.5. | VP | 29.0 km | 29.0 | Kozákov - Pecka | |||
23.5. | VP | 80.0 km | 80.0 | Raná - Mladá Boleslav |
10. | Dvořák Petr | 107.3 | |||||
10.5. | VP | 41.0 km | 41.0 | Kozákov - Jindřichovice pod Smrkem | |||
9.9. | CL | 44.2 km | 66.3 | Raná - Chomutov - Klášterec n.O. |
11. | Stěhula Miroslav | 90.0 | |||||
20.4. | FT | 36.0 km | 90.0 | Kozákov - Starkoče |
12. | Krausová Petra | 81.0 | |||||
30.4. | VP | 23.0 km | 23.0 | Kozákov - Vrchlabí | |||
3.5. | VP | 58.0 km | 58.0 | Raná - Nebužely |
13. | Boček Radek | 77.0 | |||||
20.4. | VP | 52.0 km | 52.0 | Rojetín - Podbřežany | |||
19.7. | VP | 25.0 km | 25.0 | Nové Sady - Pavlov |
14. | Lednik Tomáš | 64.9 | |||||
10.5. | CL | 24.6 km | 36.9 | Skalka - Třanovice | |||
17.5. | VP | 28.0 km | 28.0 | Stolová - Vsetín |
15. | Kokeš Pavel | 34.0 | |||||
1.5. | VP | 34.0 km | 34.0 | Skalka - Javorový - Dolní Lomná |
![]() |