Národní pořadí pilotů po roce 1998 |
1. | Dupal 0ndřej | 501.20 |
2. | Michna Milan | 335.05 |
3. | Krausová Petra | 280.41 |
4. | Sedláček Tomáš | 266.89 |
5. | Lednik Tomáš | 225.60 |
6. | Slíva Martin | 172.75 |
7. | Šíma Robert | 163.06 |
8. | Chroust Pavel | 160.75 |
9. | Stěhula Miroslav | 149.85 |
10. | Dvořák Petr | 102.74 |
11. | Škrabálek Jan | 90.00 |
12. | Lexa Martin | 87.98 |
13. | Reček Petr | 87.83 |
14. | Večeřa Radek | 86.90 |
15. | Varvařovský Miroslav | 81.30 |
16. | Tomášek Petr | 74.38 |
17. | Černín Aleš | 73.78 |
18. | Groh Lubor | 68.05 |
19. | Šimoník Radek | 65.18 |
20. | Pavloušek František | 61.50 |
21. | Krejsa Daniel | 55.10 |
22. | Kostrhun Petr | 52.90 |
23. | Kokeš Pavel | 51.00 |
24. | Kokeš Martin | 50.58 |
25. | Procházka Jiří | 50.15 |
26. | Šperl František | 47.50 |
27. | Masařík Milan | 45.00 |
28. | Gandera Svatopluk | 43.58 |
29. | Kvarda Pavel | 43.45 |
30. | Fajbiš Petr | 42.08 |
![]() |