Slovenský žebříček pilotů po roce 1999 |
1. | Kleja Juraj | 448.56 |
2. | Orolín Michal | 256.66 |
3. | Kultan Dušan | 205.86 |
4. | Škvarka Matúš | 180.90 |
5. | Hvorka Peter | 133.47 |
6. | Mensák Peter | 133.35 |
7. | Kubovčík Viliam | 111.67 |
8. | Kačmar Zdenko | 107.16 |
9. | Matejička Michal | 78.00 |
10. | Čiernik Juraj | 54.76 |
11. | Borgula Peter | 48.60 |
12. | Václav Miloš | 38.16 |
13. | Vojtek Stanislav | 37.00 |
14. | Králik Róbert | 33.00 |
15. | Boháčik Martin | 32.40 |
16. | Antoška Juraj | 31.75 |
17. | Vavro Palo | 30.00 |
18. | Burian Juraj | 29.69 |
19. | Hríb Milan | 28.66 |
20. | Mažgút Jozef | 25.65 |
21. | Štefák Štefan | 24.00 |
22. | Madluška Vojtech | 21.00 |
23. | Gajdoš Marian | 17.00 |
24. | Michalko Roman | 15.00 |
25. | Vyparina Peter | 13.00 |
26. | Chovanec Juraj | 12.30 |
27. | Sýkora Vladimír | 11.35 |
28. | Vyparina Štefan | 9.00 |
29. | Beduš Peter | 8.00 |
30. | Bača Vlado | 6.35 |
31. | Dobiaš Roman | 5.66 |
32. | Kubík František | 5.66 |
33. | Ruňanin Milan | 5.66 |
34. | Baranovič Peter | 3.00 |
35. | Cisár Róbert | 3.00 |
36. | Frniak Dušan | 1.69 |
![]() |