Pořadí českých pilotů v ranking systému Celkové pořadí ke dni 31.12.2001 |
1. | Varvařovský Miroslav | 319.2 |
2. | Dupal Ondřej | 296.5 |
3. | Lednik Tomáš | 292.6 |
4. | Pallas Antonín | 261.7 |
5. | Krausová Petra | 255.3 |
6. | Stěhula Miroslav | 240.7 |
7. | Brauner Tomáš | 216.5 |
8. | Michna Milan | 177.3 |
9. | Večeřa Radek | 162.9 |
10. | Boček Radek | 143.2 |
11. | Pavloušek František | 142.8 |
12. | Konečný Marcel | 139.8 |
13. | Šolc Kamil | 133.3 |
14. | Kupka Jan | 130.4 |
15. | Iker Pavel | 120.1 |
16. | Vejchodský Karel | 117.2 |
17. | Mrkvička Tomáš | 100.0 |
18. | Kameníček Milan | 97.8 |
19. | Hollman Evžen | 97.1 |
20. | Procházka Jiří | 75.0 |
21. | Vrbenský Karel | 63.4 |
22. | Krampl Radek | 61.3 |
23. | Kvarda Pavel | 59.5 |
24. | Motyčka Václav | 56.4 |
25. | Vagner Pavel | 53.3 |
26. | Škrabálek Jan | 45.7 |
27. | Hrabal Tomáš | 45.5 |
28. | Slíva Martin | 45.0 |
29. | Bzirský David | 45.0 |
30. | Grulich Jaroslav | 42.0 |
31. | Holub Ondřej | 38.5 |
32. | Chroust Pavel | 35.5 |
33. | Sixta Přemysl | 35.2 |
34. | Vídeňka Ivo | 34.4 |
35. | Valdman Marek | 34.0 |
36. | Kubečka Martin | 33.3 |
37. | Otto Radovan | 32.7 |
38. | Konečný Kamil | 32.5 |
39. | Vyhlas Radomír | 30.1 |
40. | Kuhn Petr | 27.4 |
41. | Habermann Jan | 26.3 |
42. | Wojkovský Bohdan | 25.9 |
43. | Filka Lukáš | 24.8 |
44. | Matuš René | 23.7 |
45. | Nosek Leoš | 22.4 |
46. | Vrba Josef | 19.8 |
47. | Neumann Filip | 19.1 |
48. | Carbol Dalibor | 18.9 |
49. | Volný Miroslav | 18.7 |
50. | Myška František | 18.1 |
51. | Munzar Luděk | 17.5 |
52. | Prokop Tomáš | 16.2 |
53. | Scheibinger Jiří | 15.8 |
54. | Líbal Tomáš | 15.6 |
55. | Bžatek Martin | 15.2 |
56. | Matyásková Hana | 14.6 |
57. | Pelka Robert | 13.7 |
58. | Skála | 13.5 |
59. | Pospíšil Michal | 13.0 |
60. | Chvojka Martin | 12.8 |
61. | Konečný Václav | 12.7 |
62. | Řihák Petr | 12.6 |
63. | Puczok Vlastimil | 12.0 |
64. | Grummich Milan | 12.0 |
65. | Trakal Jiří | 12.0 |
66. | Kolek Jiří | 11.5 |
67. | Bojda Richard | 11.4 |
68. | Kokeš Martin | 10.7 |
69. | Jeník Adam | 10.0 |
70. | Melich Jaroslav | 9.9 |
71. | Vaňek Roman | 9.6 |
72. | Kostrhun Petr | 9.4 |
73. | Kaláb Dalibor | 9.0 |
74. | Bouma Jiří | 8.7 |
75. | Mifka Radomír | 8.1 |
76. | Hübl Karel | 8.0 |
77. | Gandera Svatopluk | 7.0 |
78. | Seidl Radek | 5.8 |
78. | Seleši Pavel | 5.8 |
80. | Dvořák Petr | 5.1 |
81. | Černá Martina | 4.8 |
82. | Valenta Jiří | 4.8 |
83. | Dvorský Jaroslav | 4.1 |
84. | Matěna Štěpán | 3.8 |
85. | Pacejka Martin | 3.5 |
86. | Golasovský Petr | 3.5 |
87. | Tvrdíková Lucie | 2.8 |
88. | Šimoník Radek | 2.6 |
89. | Bárta Jiří | 2.6 |
90. | Vaněk Roman | 2.5 |
91. | Marko Igor | 2.5 |
92. | Mizera Zdeněk | 2.3 |
93. | Šperl František | 2.2 |
94. | Němec Aleš | 2.2 |
95. | Pekárek Pavel | 1.6 |
96. | Nezbeda Ondřej | 1.5 |
97. | Václavík Radek | 1.1 |
98. | Popovský Ota | 0.6 |
99. | Kuhnová Renáta | 0.4 |
100. | Čermák Jaroslav | 0.3 |
101. | Noga Luboš | 0.1 |
102. | Skokan Roman | 0.1 |
Zajímají vás také výsledky loňského roku ? Chcete vidět tabulku převodu 50% bodů z roku 2001 ? |