Slovenia Open 2001 Celkové výsledky závodu (jednotlivci) |
1. | MEGUŠAR France 21 | SVN | Gradient AVAX | 2512 |
2. | NOVAK Marko 11 | SVN | Gradient AVAX | 2510 |
3. | ŠUSTER Aleš 0 | SVN | Nova Krypton | 2377 |
4. | JOCIF Matej 12 | SVN | SKY Paragliders Flare | 2339 |
5. | VIDIC Jurij 69 | SVN | SKY Paragliders Flare | 2264 |
6. | SUŠA Primož 25 | SVN | Gradient AVAX | 2244 |
7. | PELJHAN Klemen 81 | SVN | Edel Millenium | 2217 |
8. | ERŽEN Tomaž 31 | SVN | Edel Millenium | 2195 |
9. | LOTRIČ Roman 1 | SVN | SKY Paragliders Flare | 2137 |
10. | GRAH Marjan 20 | SVN | Apco Simba | 2112 |
11. | ČRETNIK Damjan 76 | SVN | Advance Omega 5 | 2067 |
12. | STEHULA Mirek 199 | CZE | Gradient AVAX | 2040 |
13. | IKER Pavel 112 | CZE | Gradient AVAX | 1881 |
14. | PODOBNIK Primož 711 | SVN | SKY Paragliders Fever | 1862 |
15. | ŽAN Bojan 257 | SVN | SKY Paragliders Flare | 1717 |
16. | FAGANEL Rok 70 | SVN | Swing Stratus | 1698 |
17. | LAJEVEC Primož 181 | SVN | Apco Simba | 1664 |
18. | ADMOVIČ Dejan 169 | SVN | Swing Stratus | 1633 |
19. | KRANJC Stojan 8 | SVN | Advance Omega 5 | 1624 |
20. | LORENČAK Iztok 128 | SVN | SKY Paragliders Flare | 1565 |
21. | KURNIK Jurij 6 | SVN | Edel Sector | 1546 |
22. | ŠIVIC Raul 44 | SVN | Gradient AVAX | 1546 |
23. | VALIČ Urban 115 | SVN | SKY Paragliders Fever | 1490 |
24. | ERZNOŽNIK Andrej 75 | SVN | Gin Glider Boomerang | 1482 |
25. | VALIČ Aljaž 414 | SVN | SKY Paragliders Fever | 1447 |
26. | MUNDA Stanislav 9 | SVN | 1415 |
27. | RAZINGER Miha 14 | SVN | SKY Paragliders Fever | 1414 |
28. | ŠOLC Kamil 411 | CZE | Gradient AVAX | 1406 |
29. | DOLINŠEK Rok 48 | SVN | Nova Xpert | 1337 |
30. | KRIŽNAR Janez 3 | SVN | SKY Paragliders DIVINE | 1330 |
31. | BONAČIĆ Karlo 230 | CRI | Apco Tigra | 1318 |
32. | DEBEVEC Boštjan 4 | SVN | Swing Stratus | 1313 |
33. | STRUK Mykola 156 | UKR | Apco Simba | 1281 |
34. | REMŠAK Peter 123 | SVN | Gradient AVAX | 1262 |
35. | ZDEŠAR Jernej 216 | SVN | Edel Millenium | 1254 |
36. | SHEVCHENKO Genadiy 151 | UKR | SKif F101 | 1248 |
37. | SLANA Domen 171 | SVN | Gradient AVAX | 1242 |
38. | RIBIČ Robert 536 | SVN | Edel Millenium | 1199 |
39. | PINTAR Niko 16 | SVN | Edel Millenium | 1158 |
40. | RAKUŠČEK Klavdij 32 | SVN | Nova Argon | 1153 |
41. | BON Jaka 269 | SVN | Swing Stratus | 1109 |
41. | MOLEK Jože 60 | SVN | Swing Nimbus | 1109 |
43. | JURKOVIČ Borut 101 | SVN | SKY Paragliders Flirt | 1070 |
44. | CHUCHKO Andriy 153 | UKR | Apco Simba | 1010 |
45. | REPOVŽ Miha 111 | SVN | Edel Millenium | 1006 |
46. | BERZELAK Matej 303 | SVN | SKY Paragliders Flirt | 975 |
47. | MEZEK Tadej 1111 | SVN | Apco Bagheera | 948 |
48. | HAFNER Borut 1181 | SVN | Edel Sector | 945 |
49. | ŠKODA Slavko 699 | SVN | SKY Paragliders Flirt | 921 |
50. | DEMIANNENCO Ruslan 152 | UKR | Virtuozo 32 | 902 |
51. | KAČIČNIK Matjaž 66 | SVN | Edel Response | 900 |
52. | ROŽIČ Uroš 15 | SVN | Gradient Bliss | 866 |
53. | ČEPAR Tilen 501 | SVN | SKY Paragliders DIVINE | 865 |
54. | CASERMAN Janez 2 | SVN | Edel Sector | 853 |
55. | ANŽUR Miha 280 | SVN | Swing Cirrus2 | 840 |
56. | TURK Aleksander 38 | SVN | XIX Top2 | 785 |
57. | PAVLIČ Jernej 88 | SVN | Advance Omega 5 | 755 |
58. | MARINČIČ Sandi 150 | SVN | Kimfly Triss XL | 746 |
59. | HRIBAR Borut 50 | SVN | Edel Sector | 720 |
60. | MATUSEVYCH Volodymyr 7111 | UKR | Stayer 26 | 718 |
61. | PIGNATARI Andraž 113 | SVN | Swing Astral2 | 607 |
61. | OBROVNIK Bojan 10 | SVN | 607 |
63. | MEGLIČ Srečko 71 | SVN | Gin Glider Boomerang | 605 |
64. | RABIČ Jožef 17 | SVN | Gin Glider Boomerang | 601 |
65. | KUZYURA Victor 154 | UKR | Edel Sector | 588 |
66. | ZUPAN Robert 166 | SVN | SKY Paragliders DIVINE | 574 |
67. | ONOPRIYENKO Victor 155 | UKR | Stayer 28 | 511 |
68. | HRIBAR Samo 311 | SVN | Nova Vertex | 503 |
69. | ŽAGAR Rok 96 | SVN | SKY Paragliders DIVINE | 502 |
70. | SPOLENAK Vinko 77 | SVN | Swing Stratus | 496 |
71. | FERK Vinko 332 | SVN | Windtech Quarks | 432 |
72. | BELČIČ Matej 18 | SVN | Ozone Proton | 412 |
73. | DROLE Katja 170 | SVN | Swing Astral2 | 392 |
74. | BUKOVNIK Sergej 211 | SVN | Edel Response | 343 |
75. | NOVAK Aleš 5 | SVN | Advance Omega 5 | 336 |
76. | ZAJC Tomaž 41 | SVN | Airwave Fusion | 294 |
77. | ČUJEC Sergej 138 | SVN | Swing Astral2 | 278 |
78. | POGAČAR Andrej 99 | SVN | Air Systems Gama | 208 |
79. | LAHARNAR Aleš 777 | SVN | Swing Cirrus2 | 155 |
80. | PUŠIČ Andrija 7 | SVN | Ozone Proton | 112 |
![]() |