Mistrovství ČR 2004 - Slovinsko Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Kategorie Performance Kategorie Ženy Družstva České pořadí Performance Standard Ženy Junioři Slovenské pořadí Performance |
1. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 3521 |
2. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax RSE | 3499 |
3. | SHOROKHOV Nikolay | RUS | Gin Boomerang-III | 3454 |
4. | VALIČ Urban | SVN | MAC Magus | 3358 |
5. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 3298 |
6. | VALIČ Aljaž | SVN | Gradient Avax RSE | 3291 |
7. | ADAMOVIC Dejan | SVN | Swing Stratus 5 | 3245 |
8. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 3232 |
9. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 3089 |
10. | PREVC Gasper | SVN | Gradient Avax RSE | 2964 |
11. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSE | 2928 |
12. | SNOWDEN David | GBR | Aerodyne Blaster | 2834 |
13. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax RSE | 2820 |
14. | PANKIEWICZ Tomasz | POL | Gradient Avax RSE | 2741 |
15. | KRAMPL Radek | CZE | JoJoWing Topper | 2732 |
16. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus III | 2622 |
17. | VYPARINA Peter | SVK | MAC Magus III | 2618 |
18. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 2607 |
19. | KRANJC Stojan | SVN | Advance Omega | 2584 |
20. | ČRETNIK Damjan | SVN | xix Sens C4 | 2572 |
21. | HOLLMANN Evžen | CZE | Gradient Avax RSE | 2570 |
22. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 2554 |
23. | IZADI Amir | CAN | Gradient Avax RSE | 2530 |
24. | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | POL | Gradient Avax RSE | 2515 |
25. | CARBOL Dalibor | CZE | Gradient Avax RS | 2496 |
26. | MOLEK Joze | SVN | Gradient Avax RS | 2491 |
27. | VARVAŘOVSKÝ Miroslav | CZE | Gradient Avax | 2489 |
28. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 2488 |
29. | TOBISZEWSKI Marcin | POL | Gradient Avax RSE | 2475 |
30. | WESTERKAMP Leroy | NLD | UP Targa | 2450 |
31. | STĚHULA Mirek | CZE | Gradient Avax RSE | 2441 |
32. | KRKOC Peter | SVN | UP Targa | 2436 |
33. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 2431 |
34. | VAN DER HEIJDEN Ruud | NLD | Ozone Vulcan | 2402 |
35. | HAFNER Borut | SVN | MAC Magus | 2362 |
36. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa | 2318 |
37. | KACZYNSKI Slawomir | POL | UP Targa | 2282 |
38. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RS | 2257 |
39. | POMARANSKI Arek | POL | Nova Radon | 2204 |
40. | HRABAL Tomáš | CZE | JoJoWing Addiction | 2202 |
41. | SKOKAN Roman | CZE | JoJoWing Addiction | 2168 |
42. | GRIEBL Renate | DEU | Gin Boomerang-III | 2161 |
43. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 2155 |
44. | JANDÚCH Jaroslav | SVK | SKY Flare | 2150 |
45. | KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Flare | 2149 |
46. | PODOBNIK Primož | SVN | Gradient Avax RS | 2127 |
47. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSE | 2090 |
48. | VEJCHODSKÝ Karel | CZE | Gradient Avax RSE | 2055 |
49. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa | 2051 |
50. | POKORNÝ Miloslav | CZE | MAC Intox | 2041 |
51. | LOTRIČ Damjan | SVN | Gradient Avax RS | 1980 |
52. | VRABEC Peter | SVK | Axis Vega | 1970 |
53. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 1955 |
54. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Gradient Stream | 1934 |
55. | PAVLOV Vasily | RUS | Gradient Avax RSE | 1924 |
56. | KUHN Petr | CZE | MAC Magus | 1898 |
57. | KRZYZANOWSKI Jacek | POL | UP Targa | 1837 |
58. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Bolid | 1800 |
59. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Mercury | 1788 |
60. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 1758 |
61. | MACHEL Robert | POL | Air-Sport Chinook | 1758 |
62. | OLEXINA Marina | RUS | Gin Nomad | 1736 |
63. | KUHNOVÁ Renáta | CZE | SKY Brontes | 1734 |
64. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Dudek Shark Profi | 1721 |
65. | MILLER Christine | DEU | MAC Magus | 1669 |
66. | VYHLAS Radomír | CZE | Gradient Avax RSE | 1667 |
67. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 1666 |
68. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Tactic | 1658 |
69. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Bolid | 1653 |
70. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus III | 1605 |
71. | DOLINŠEK Rok | SVN | Swing Stratus 4RC | 1596 |
72. | BOJDA Richard | CZE | Axis Mercury | 1540 |
73. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 1540 |
74. | ŠEMBERA Jaroslav | CZE | JoJoWing Addiction | 1520 |
75. | ČERNÝ Matěj | CZE | JoJoWing Addiction | 1492 |
76. | KONEČNÝ Marcel | SVK | MAC Magus | 1489 |
77. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Orbit | 1466 |
78. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 1432 |
79. | NOCON Tomasz | POL | UP Summit 2 | 1395 |
80. | BORGULA Peter | SVK | Gradient Stream | 1393 |
81. | SHAHAR Gershon | ISR | Apco Bagheera | 1385 |
82. | KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Brontes | 1377 |
83. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Stream | 1372 |
84. | PAVLIŠ Radim | CZE | Axis Vega | 1344 |
85. | MASLONKA Michal | POL | UP Trango | 1336 |
86. | HABERMANN Jan | CZE | JoJoWing Topper | 1325 |
87. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 1322 |
88. | LOKTEV Vladislav | RUS | FreeX Oxigen | 1312 |
89. | BENDÍK Štefan | SVK | Gradient Avax RSE | 1305 |
90. | BROWNE Annelies | CAN | Airwave Magic3 | 1259 |
91. | BURNHAM Lu | GBR | MAC Intox | 1245 |
92. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Vega | 1241 |
93. | SVOBODA Tomáš | CZE | Gradient Avax RS | 1215 |
94. | VANĚK Roman | CZE | Gradient Bolid | 1155 |
95. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Gradient Avax RS | 1123 |
96. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega | 1119 |
97. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Aspen | 1118 |
98. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 1118 |
99. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 1052 |
100. | DANĚK Tomáš | CZE | Axis Vega | 1005 |
101. | ĆIERNY Mišo | SVK | Apco Bagheera | 997 |
102. | VÁVRA Martin | CZE | Axis Vega | 993 |
103. | BULGAKOW Klaudia | POL | Advance Sigma 4 | 946 |
104. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | SKY Brontes | 933 |
105. | KUČERA Peter | SVK | Gradient Bolid | 896 |
106. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Orbit | 891 |
107. | STEHLIK Jan | SVK | Gradient Bolid | 790 |
108. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Stream | 784 |
109. | SETNIČKA Róbert | SVK | MAC Intox | 715 |
110. | LANUEL Ittai | ISR | Apco Bagheera | 712 |
111. | YOGEV Amir | ISR | Pro-Design Project | 706 |
112. | HRIVNAK Peter | SVK | Pegas Fenix II | 705 |
113. | LERMAN Hagay | ISR | Apco Keara | 691 |
114. | JANSEN Frank | NLD | Airwave Sport | 621 |
115. | STRÝČEK Jakub | CZE | Gradient Orbit | 609 |
116. | OREN Guy | ISR | Apco Allegra | 491 |
117. | DUSÍK David | CZE | MAC Intox | 480 |
118. | ILANI Talli | ISR | Apco Allegra | 475 |
119. | SOBOL Erez | ISR | Apco Bagheera | 470 |
120. | KRÁLIK Robert | SVK | Pegas Fenix Race | 435 |
121. | TRKAL Ondřej | CZE | MAC Trend II | 396 |
122. | VASILEV Slavi | BGR | Gin Boomerang S Proto | 376 |
123. | SHEMESH Yuki | ISR | Apco Fiesta | 278 |
124. | PATT Anthony | USA | Advance Omega 5 | 0 |
124. | VÁCLAVIK Radek | CZE | JoJoWing Quest | 0 |
124. | SHAPIRO Eran | ISR | Apco Allegra | 0 |
124. | POLÁK Michal | CZE | JoJoWing Addiction | 0 |
124. | BABÁČEK Martin | CZE | JoJoWing Quest | 0 |
124. | SLUTZKI Shai | ISR | Apco Allegra | 0 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |