Mistrovství ČR 2006 - Itálie Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Kategorie Ženy Družstva České pořadí Performance Ženy |
1. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 4783 |
2. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 4560 |
3. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 4539 |
4. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 4515 |
5. | BERNAT Robert | DEU | Aircross U3 | 4317 |
6. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa III proto | 4256 |
7. | JOËL Debons | CHE | Niviuk Icepeak | 4234 |
8. | MARCHETTI Roberto | ITA | swing Stratus 6 | 4151 |
9. | NIKOLAY Shorokhov | RUS | Gin Boomerang 4 | 4125 |
10. | PATRUCCO Pierandrea | ITA | Nova Tycoon | 4102 |
11. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax | 4001 |
12. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 3968 |
13. | MARINUZZO Franco | ITA | Gin Boomerang 4 | 3954 |
14. | KUMAR Adie | IND | Axis Mercury | 3954 |
15. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Axis Mercury | 3841 |
16. | WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSF | 3803 |
17. | MATRAS Slawomir | GRC | Advance Omega | 3757 |
18. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 3754 |
19. | GALLO Luciano | ITA | Gin Boomerang 4 | 3723 |
20. | CARDONA Davide | ITA | MAC Magus 4 | 3648 |
21. | KUHN Petr | CZE | Axis Mercury | 3628 |
22. | STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax | 3625 |
23. | KACZYNSKI Sławomir | POL | Gin Boomerang 4 | 3619 |
24. | WÓJCIK Tomasz | POL | UP Targa | 3540 |
25. | HABERMANN Jan | CZE | Jojo Wings Topper | 3519 |
26. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 3450 |
27. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 3438 |
28. | CARBOL Dalibor | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 3362 |
29. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 3339 |
30. | PREVOT Fabrizio | ITA | swing Stratus 6 | 3336 |
31. | FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Avax XC | 3299 |
32. | TRIESTE Vittorio | ITA | Gin Boomerang 4 | 3286 |
33. | HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Avax XC | 3284 |
34. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Mercury | 3269 |
35. | BECERRA Juan Carlos | VEN | Gin Boom Sport | 3263 |
36. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE | 3250 |
37. | VYHLAS Radomir | CZE | Axis Mercury | 3238 |
38. | VITALE Biagio Alberto | ITA | Airwave fr 06 | 3220 |
39. | MONTORONI Augusto | ITA | Gin Boomerang 4 | 3207 |
40. | RICCI DA SILVA Cristiano | BRA | SOL Dynamic ARF-2 | 3175 |
41. | KUHNOVA Renata | CZE | Sky Paragliders Eris S | 3135 |
42. | MIGLIARESE Luca | ITA | Gin Boomerang Sport | 3127 |
43. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSF | 3093 |
44. | LAWSON James | AUS | Gradient Avax RSF | 3082 |
45. | PARK Shinyoung | KOR | Gin Boomerang 4 | 3077 |
46. | MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury | 3076 |
47. | ŽEMBA Adam | SVK | Axis Venus | 3052 |
48. | IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE | 2988 |
49. | VYPARINA Peter | SVK | Axis Mercury | 2985 |
50. | MARINI Mirco | ITA | Gradient Avax RSE | 2942 |
51. | PAWLOWSKI Piotr | POL | Nova Tattoo | 2901 |
52. | JÍLEK Jan | CZE | MAC Magus 4 | 2891 |
53. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus 4 | 2818 |
54. | LOBIKOV Aleksej | LTU | Gin Boomernag 3 | 2809 |
55. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream II | 2783 |
56. | PETERSEN Max | GRL | Axis Mercury | 2766 |
57. | ZAMMARCHI Paolo | ITA | Gin Boomerang XL | 2753 |
58. | DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax | 2736 |
59. | BALTUONE Andrius | LTU | Gradient Avax RSF | 2708 |
60. | VISSCHEDIJK Joost | NLD | UP Targa II | 2681 |
61. | KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSF | 2669 |
62. | PUŠKORIUS Sigitas | LTU | SOL Dynamic ARF-2 | 2666 |
63. | CHROMEC Petr | CZE | Axis Mercury | 2585 |
64. | SLONKIN Sergey | RUS | Gradient Avax RSF | 2539 |
65. | DI BRINA Giampy | ITA | MAC Magus | 2514 |
66. | WALCZAK Andrzej | POL | Axis Venus | 2502 |
67. | KLECZEK Artur | POL | Gradient Aspen II | 2490 |
68. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Targa | 2481 |
69. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa II | 2452 |
70. | NOSEK Leoš | CZE | Axis Venus | 2425 |
71. | VOLNÝ Miroslav | CZE | Jojo Wings Topper | 2380 |
72. | SAID Sator | MAR | Gin Boomerang | 2366 |
73. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSF | 2335 |
74. | PALLAS Antonín | CZE | Gradient Avax RSE | 2294 |
75. | PAGNONI Luciano | ITA | swing Stratus 6 | 2291 |
76. | KAZMIERCZAK Marek | POL | Nova Tycoon | 2234 |
77. | VOLTAN Alessio Antonio | ITA | Apco Lambada | 2224 |
78. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Venus | 2179 |
79. | KONEČNÝ Kamil | CZE | Sky Paragliders Eris 2 | 2146 |
80. | POMARANSKI Arek | POL | Gradient Avax RSF | 2116 |
81. | HOLLMANN Evzen | CZE | Gradient Avax RSF | 2056 |
82. | KOSTROMITIN Sergey | RUS | Paraavis Dart | 2031 |
83. | MATĚNA Štěpán | CZE | Gradient Avax XC | 1994 |
84. | KINDBLAD Ake | SWE | Firebird Hornet SP | 1990 |
85. | BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE | 1969 |
86. | KAŇUCH Gabriel | SVK | MAC Magus 4 | 1969 |
87. | FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS | 1958 |
88. | RAMIA CACERES Alberto | VEN | Advance Omega 6 | 1909 |
89. | BRAUNER Michal | CZE | Advance Omega 6 | 1909 |
90. | LUTOLF Suby | ESP | Windtech Combat | 1897 |
91. | SVOBODA Tomáš | CZE | Axis Mercury | 1831 |
92. | KVARDA Pavel | CZE | Gradient Stream | 1817 |
93. | BURNHAM Louise | GBR | MAC Magus | 1797 |
94. | SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX | 1742 |
95. | ČERNÁ Martina | CZE | Sky Paragliders Ares | 1536 |
96. | DUSÍK David | CZE | MAC Magus | 1519 |
97. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Stream II | 1429 |
98. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Venus | 1410 |
99. | HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Avax XC | 1403 |
100. | BERTELLE Michele | ITA | swing Stratus 6 | 1372 |
101. | REGINA Stagnitti | ITA | Gin Boomerang 4 xs | 1321 |
102. | SAMOYLOV Yury | RUS | Advance Sigma 6 | 1313 |
103. | SOBETOV Andrey | RUS | Paraavis Dart | 1311 |
104. | PORKERT Martin | CZE | Axis Venus | 1308 |
105. | ŠOTEK Michal | CZE | Sky Paragliders Ares | 1284 |
106. | ŠACHL David | CZE | Axis Mercury | 1273 |
107. | NUMERATI Lorenzo | ITA | Advance Omega 6 | 1269 |
108. | SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega | 1212 |
109. | KUNTOVA Zdena | CZE | Jojo Wings YON | 1205 |
110. | OECHSLIN Pia Maria | CHE | swing Stratus 5 | 1136 |
111. | KONEČNÝ Václav | CZE | Sky Paragliders Ares | 1135 |
112. | DI GRIGOLI Joanna | VEN | Gradient Avax XC | 1121 |
113. | HERBEROVÁ Pavlína | CZE | Axis Venus | 1092 |
114. | KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus | 1079 |
115. | TAVALYNSKYY Borys | UKR | UP Trango 2.1 | 1052 |
116. | KLÍM Lukáš | CZE | Sky Paragliders Ares | 1052 |
117. | BUGRATSEVICH Vadim | RUS | MAC Eden 3 | 1006 |
118. | LYSENKO Alexei | RUS | Advance Sigma 6 | 999 |
119. | HORÁK Daniel | CZE | Axis Vega | 982 |
120. | TRKAL Ondřej | CZE | Axis Venus | 973 |
121. | HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury | 959 |
122. | BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream | 929 |
123. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | Sky Paragliders Brontes | 912 |
124. | TRTIL Aleš | CZE | Axis Venus | 886 |
125. | HANSEN Carlos Cesar | VEN | Skywalk Poison | 866 |
126. | VANĚK Roman | CZE | Axis Mercury | 547 |
127. | FERRETI Davide | ITA | Gin Zoom | 436 |
128. | TALBIERZ Aleks | POL | Gradient Avax RSE | 388 |
129. | MRÁZEK Jiří | CZE | Jojo Wings Instinct | 380 |
130. | WOJKOWSKÝ Bohdan | CZE | MAC Intox | 363 |
131. | VITKANSKAITE Vilma | LTU | Axis Vilma XS | 292 |
132. | VERMEIL Mathieu | FRA | Aircross U3 | 215 |
133. | ŘIHÁK Aleš | CZE | Sky Paragliders Ares | 145 |
134. | MARCELLO Dal Borgo | ITA | Apco Simba | 0 |
134. | VALIČ Aljaž | SVN | MAC Magus | 0 |
134. | VALIČ Urban | SVN | MAC Magus | 0 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |