Česká liga 2004 - Straník Oficiální údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Pořadí žen Pořadí družstev |
1. | Gradient | 6518 |
VOLNÝ Mirek | CZE | Gradient AVAX RS |
VYHLAS Radomír | CZE | Gradient AVAX RSE |
STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient AVAX RSE |
HOLLMAN Evžen | CZE | Gradient AVAX RSE |
MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Bolid |
2. | Axis | 5301 |
KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury |
PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury |
HUBL Karel | CZE | Axis Mercury |
OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury |
MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury |
3. | Envy | 5109 |
OROLIN Miso | SVK | Gradient AVAX RSE |
KLEJA Ďurka | SVK | MAC Magus III |
VYPARINA Peter | SVK | MAC Magus III |
VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus III |
VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus III |
4. | Junior A | 3911 |
KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus III |
ŠNEIBERG Michal | CZE | Gradient Stream |
HOLLMAN Jakub | CZE | Gradient Stream |
DANĚK Tomáš | CZE | Axis Vega |
STRÝČEK Jakub | CZE | Gradient Orbit |
5. | Vyhnívači | 3705 |
VRABEC Peter | SVK | Axis Vega |
JANDÚCH Jaro | SVK | SKY Paragliders Flare |
BRIADKOVÁ Julia | SVK | Axis Vega |
ČERNÝ Josef | CZE | Axis Vega |
KUNA Karel | CZE | Axis Vega |
6. | Junior B | 2843 |
SLÍVA Martin | CZE | MAC Intox |
DLASK Jiří | CZE | Gradient Orbit |
STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Orion |
TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | SKY Paragliders Atis |
TRKAL Ondřej | CZE | MAC Trend II |
7. | VŠB TU Ostrava | 2495 |
KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Paragliders Flare |
BOJDA Richard | CZE | SKY Paragliders Brontes |
JANČÍK Petr | CZE | Gradient Avant |
KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Paragliders Brontes |
KUHNOVÁ Renata | CZE | SKY Paragliders Brontes |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |
![]() |