Nafta Watch 1999 - Lago di Garga |
PŘESNOST PŘISTÁNÍ (jednotlivci): |
1. | Cristian Biasi | Swing | 0 cm |
2. | Giuseppe Sigismondi | Edel | 10 cm |
3. | Claudio Vosti | Omega 4 | 35 cm |
3. | Joakim Keppler | Galaxy Experience | 35 cm |
4. | Petr Novotný | Gradient Limit | 47 cm |
15. | Kamil Hepper | Gradient Esprit | 384 cm |
20. | Matúš Škvarka | MAC Meep-Meep | 414 cm |
57. | Miroslav Kozák | MAC Grant | 1185 cm |
74. | Tomáš Rýpar | Gradient Esprit | 1333 cm |
77. | Kamil Pokluda | Jojowing Easy | 1421 cm |
78. | Robert Setnička | MAC Trend | 1436 cm |
PŘESNOST PŘISTÁNÍ (tandemy): |
1. | Roberto La Fauci | - | 132 cm |
2. | Andreas Junk | - | 420 cm |
3. | Massimo Dall'oglio | - | 1090 cm |
AKROBACIE: |
1. | Claude Thurnbeer | Vectis | 277 bodů |
2. | Loritz Dany | Firebird Cult | 265 bodů |
3. | Johann Schmidlechner | Galaxy Scorpion | 256 bodů |
25. | Petr Machala | Easy Fly Sharon | 63 bodů |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |
![]() |