Pohár Podbrezové 2004 Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové výsledky |
1. | VYHNALIK, Dan, 98 | CZE | Aeros Combat2 | 1772 |
2. | BARES, Radek, 63 | CZE | Aeros Combat | 1756 |
3. | UJHELYI, Balazs, 127 | HUN | Aeros Combat | 1752 |
4. | KROFTA, Jan, 84 | CZE | Aeros Combat | 1715 |
5. | SLADKY, Juraj, 2 | SVK | Aeros Combat2 | 1693 |
6. | DYKAST, Radek, 71 | CZE | Aeros Combat L | 1652 |
7. | GRUBER, Ferenc, 109 | HUN | Aeros Combat L | 1647 |
8. | SHALOM, Amir, 49 | ISR | Icaro Laminar Zero 7 | 1642 |
9. | KIEFINGER, Hans, 48 | DEU | Aeros Combat L | 1627 |
10. | SERGEYEV, Sergey, 32 | UKR | Aeros Combat L | 1561 |
11. | BORBELY, Tibor, 104 | HUN | Aeros Stealth KPL3 | 1545 |
12. | KOVACS, Endre, 118 | HUN | Aeros Combat | 1522 |
13. | TUCEK, Petr, 96 | CZE | Aeros Combat | 1466 |
14. | NEDOMA, Petr, 89 | CZE | Haman Relief | 1465 |
15. | VLK, Ivan, 97 | CZE | Aeros Combat | 1444 |
16. | MASEK, Jaroslav, 87 | CZE | Moyes CSX | 1319 |
17. | SHYLO, Volodymyr, 35 | UKR | Aeros Combat2 | 1309 |
18. | GENCUR, Lubin, 74 | CZE | Aeros Combat | 1275 |
19. | OLIFIRUK, Sebastian, 56 | POL | Moyes XS | 1248 |
20. | MATEJOVSKY, Jan, 88 | CZE | Haman Relief | 1204 |
21. | CAP, Miroslav, 68 | CZE | Aeros Combat | 1198 |
22. | KORETZ, Vladimir, 81 | CZE | Moyes Litespeed | 1181 |
23. | TEMNYK, Lubomyr, 37 | UKR | Aeros Combat | 1165 |
24. | ZAK, Jan, 62 | POL | Aeros Combat2 | 1147 |
25. | BIBKO, Martin, 12 | SVK | Icaro Laminar MRX | 1143 |
26. | KOZLO, Yaroslav, 25 | UKR | Aeros Stealth | 1112 |
27. | MAENPAA, Timo, 46 | FIN | Moyes Litespeed | 1092 |
28. | KALLIO, Markku, 39 | FIN | La Mouette Topless2 | 1081 |
29. | BOROVSZKY, Gegely, 105 | HUN | Aeros Combat2 | 1070 |
30. | GOROBEY, Viktor, 24 | UKR | Aeros Stealth KPL2 | 1068 |
31. | BALKO, Imre, 100 | HUN | Aeros Combat | 1061 |
32. | ZHOLONKO, Vitaliy, 38 | UKR | Aeros Combat2 | 1060 |
33. | BENES, Premysl, 64 | CZE | Aeros Combat | 1052 |
34. | SHPAK, Volodymyr, 34 | UKR | Aeros Combat | 1017 |
35. | SOKOL, Jan, 94 | CZE | Moyes CSX | 994 |
36. | PAVELKA, Tono, 7 | SVK | Haman Relief | 990 |
37. | PERENC, Dariusz, 55 | POL | Icaro Laminar MRX | 983 |
38. | RUSOV, Dmitriy, 31 | UKR | Aeros Stealth | 978 |
39. | STONKUS, Rolandas, 132 | LTU | La Mouette Topless2 | 947 |
40. | BALOGH, Zsolt, 101 | HUN | Icaro Laminar ST | 945 |
41. | NUMMELIN, Antti, 41 | FIN | Airborne Climax | 931 |
42. | DROPKO, Eduard, 9 | SVK | La Mouette Topless | 908 |
43. | SZASZ, Peter, 124 | HUN | Airwave Klassic | 905 |
44. | KOLEHMAINEN, Jari, 40 | FIN | Airborne Climax | 898 |
45. | JIRANEK, Tomas, 77 | CZE | Haman Quasar | 887 |
46. | GASPAROVIC, Peter, 4 | SVK | Aeros Stealth KPL2 | 882 |
47. | ONDRASEK, Jiri, 91 | CZE | Haman Relief | 810 |
48. | PETRENKO, Yuriy, 28 | UKR | Aeros Combat L | 798 |
49. | CIPRA, Michal, 69 | CZE | Icaro Laminar ST | 773 |
50. | KIS, Attila, 116 | HUN | Icaro Laminar ST | 768 |
51. | LUKOSEVICIUS, Darius, 133 | LTU | Icaro Laminar ST | 767 |
52. | HLOUSEK, Vlasto, 5 | SVK | Aeros Combat2 | 762 |
53. | FILIP, Stanislav, 73 | CZE | Moyes CSX | 761 |
54. | BOZIK, Robert, 65 | CZE | Haman Relief | 737 |
55. | WOLFL, Vaclav, 99 | CZE | Wills Wing HP-AT | 731 |
56. | MATVIEIEV, Oleg, 27 | UKR | Aeros Stealth | 683 |
57. | ROCLAWSKI, Roman, 59 | POL | Moyes Litespeed | 680 |
58. | SOJKA, Jaroslav, 15 | SVK | Aeros Stealth KPL3 | 629 |
59. | HLINKA, Petr, 75 | CZE | La Mouette Topless | 620 |
60. | PECHA, Stanislav, 92 | CZE | Haman Flavio | 616 |
61. | KECSKES, Peter, 113 | HUN | Wills Wing Sport | 603 |
62. | MALAK, Stefan, 16 | SVK | Moyes Xtralite | 565 |
63. | VAGANY, Andras, 128 | HUN | Moyes Xtralite | 565 |
64. | PAWLUS, Jacek, 61 | POL | Aeros Stealth KPL3 | 544 |
65. | HENCZ, Krisztian, 110 | HUN | Airvawe K4 | 535 |
66. | CHUDOMENT, Tomasz, 60 | POL | Aeros Combat L | 534 |
67. | HLUCH, Vilo, 20 | SVK | Moyes XS | 522 |
68. | NIEMINEN, Virpi, 44 | FIN | Airvawe Concept | 515 |
69. | KUNIK, Jozef, 8 | SVK | Haman Quasar | 514 |
70. | NOSOVICH, Pavel, 51 | BLR | Aeros Stalker | 511 |
71. | FIALA, Petr, 72 | CZE | Aeros Combat | 510 |
72. | WIERZBOWSKI, Pawel, 131 | POL | Vega MX3 | 499 |
73. | KEREKES, Laszlo, 115 | HUN | Icaro Laminar ST | 496 |
74. | KRAL, Noemi, 119 | HUN | Wills Wing Sport | 486 |
75. | FENYVESI, Ferenc, 107 | HUN | Icaro Laminar ST | 481 |
76. | SURLAK, Stefan, 10 | SVK | Aeros Stealth KPL2 | 479 |
77. | BRACH, Jiri, 66 | CZE | Haman Relief | 474 |
78. | CAHEL, Josef, 67 | CZE | Haman Quasar | 454 |
79. | LATVANIEMI, Marko, 43 | FIN | Moyes CSX | 430 |
80. | BURINDA, Zsolt, 106 | HUN | UP Glidezilla | 421 |
81. | JEZIERSKI, Lukasz, 58 | POL | La Mouette Topless | 420 |
82. | BURLACHENKO, Iuliia, 23 | UKR | Aeros Stealth | 420 |
83. | PAVELKA, Miro, 11 | SVK | Haman Flavio | 414 |
84. | KANNAR, Laszlo, 112 | HUN | Aeros Stealth | 411 |
85. | KOLESAR, Bohumir, 3 | SVK | Aeros Stealth KPL2 | 384 |
85. | SIPOS, Andras, 122 | HUN | Moyes Xtralite | 384 |
87. | SNAIDAR, Frantisek, 93 | CZE | Haman Quasar | 363 |
88. | KYRYCHOK, Igor, 26 | UKR | Aeros Stealth | 353 |
89. | JUSZKU, Tamas, 111 | HUN | Moyes Xtralite | 349 |
90. | KOZUSNIK, Petr, 82 | CZE | Moyes Xtralite | 310 |
91. | MURIN, Robert, 19 | SVK | Moyes Xtralite | 306 |
92. | BIHARI, Zsolt, 102 | HUN | Airwave Magic | 292 |
93. | FERENCZI, Miklos, 108 | HUN | Solar Wings Rumour | 265 |
94. | NOVAK, Zdenek, 90 | CZE | Haman Quasar | 263 |
95. | NAGY, Laci, 120 | HUN | Hegyi H-5 | 255 |
96. | TIRRONEN, Tomi, 45 | FIN | Aeros Discus | 233 |
97. | PLUCINSKY, Ivan, 17 | SVK | Moyes XT | 230 |
98. | AUSIANNIKAU, Mikolai, 130 | BLR | Stalker 14 | 228 |
99. | VASS, Viola, 129 | HUN | Firebird Quattro | 199 |
100. | KENDERES, Zoli, 114 | HUN | Wills Wing HP-AT | 195 |
101. | BALCAK, Jozef, 18 | SVK | Moyes XS | 194 |
102. | SUHONEN, Jari, 42 | FIN | La Mouette Topless | 189 |
103. | SANETS, Pavel, 52 | BLR | Aeros Stalker | 188 |
104. | AICHNER, Christine, 47 | DEU | Seedwings Sensor | 135 |
105. | ZHAMCHUZHNY, Mikhail, 53 | BLR | Aeros Stalker | 0 |
105. | JODLOWSKI, Tomasz, 57 | POL | UP AXIS | 0 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |