Pre-PWC 2004 - Dominikánská republika Celkové pořadí po ukončení závodu |
1. | Birenstihl Andreas | Switzerland | 3536 |
2. | Cifuentes Jorge David | Colombia | 3114 |
3. | Witschi Michael | Switzerland | 3003 |
4. | Wicki Florian | Switzerland | 2963 |
5. | Feuz Andres | Switzerland | 2912 |
6. | Cazaux Charles | France | 2881 |
7. | Bernhard Pascal | France | 2804 |
8. | Herrmann Karen | Germany | 2796 |
9. | Izadi Amir | Canada | 2792 |
10. | Cortella Denis | France | 2689 |
11. | Monteiro Rodrigo | Brazil | 2595 |
12. | Engelhardt Manfred | Austria | 2571 |
13. | Jaras Mikael | Sweden | 2536 |
14. | Joliet Patrick | France | 2516 |
15. | Vallejo Daniel | Colombia | 2438 |
16. | Zaenglein Brett | United States | 2433 |
17. | Sjöstedt Peter | Sweden | 2357 |
18. | Taylor Peter | United Kingdom | 2331 |
19. | Roberts Nick | United Kingdom | 2272 |
20. | Orava James | Canada | 2263 |
21. | Krausová Petra | Czech Republic | 2162 |
22. | Rauchenberger Elisabeth | Switzerland | 1986 |
23. | Martinelli Fulvio | Italy | 1868 |
24. | Kieler Erwin | Austria | 1851 |
25. | Mison Sylvain | France | 1682 |
26. | Raymont Alex | Canada | 1634 |
27. | Ara-Somohano Jean-Michel | France | 1588 |
28. | Alfredsson Lena | Sweden | 1553 |
29. | McLearn Nicole | Canada | 1515 |
30. | Severov Jovan | Macedonia | 1488 |
31. | Vermeil Mathieu | France | 1482 |
32. | Trujillo Juan David | Colombia | 1298 |
33. | Murillo Xavier | France | 1290 |
34. | Sadan Mike | Canada | 1290 |
35. | Karperyd Andreas | Sweden | 1228 |
36. | Patty Tanner | United States | 1167 |
37. | Šembera Jaroslav | Czech Republic | 1164 |
38. | Herring Graeme | Canada | 910 |
39. | Duque Cuasapaz Jorge Amilcar | Ecuador | 890 |
40. | Rinker Bob | Canada | 889 |
41. | Berti Bruno | Canada | 779 |
42. | Sauphanor Laurent | France | 732 |
43. | Dowsett Mark | Canada | 655 |
44. | Mulabdic Fedja | Canada | 637 |
45. | Trand Ty | Canada | 566 |
46. | Fortini Renato | Italy | 537 |
47. | Pierre Naville | France | 472 |
48. | Parkin Randy | Canada | 462 |
49. | Morelli Tiziano | Italy | 407 |
50. | Orava-Stoltz Corinne | France | 320 |
51. | Zubkov Boris | Russian Federation | 294 |
52. | Gardner Bob | United States | 260 |
53. | Del Savio Fabrizio | Italy | 214 |
54. | Kettles Chris | Canada | 213 |
55. | Drdla Lenka | Canada | 0 |
56. | Berta Loris | Italy | 0 |
57. | Scanagatta Rosanna | Italy | 0 |
58. | Vacher Simon | France | 0 |
Zajímá vás průběh této soutěže ? |