Paragliding Cup Stranik 2005 Total results |
1. | STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax RSF | 1444 |
2. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 1385 |
3. | OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury | 1364 |
4. | PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury | 1296 |
5. | KUHN Petr | CZE | Axis Mercury | 1225 |
6. | PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Venus | 1173 |
7. | POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Mercury | 1117 |
8. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 1116 |
9. | SVOBODA Tomáš | CZE | Axis Mercury | 1113 |
10. | JANDUCH Jaroslav | SVK | Axis Mercury | 1112 |
11. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 1082 |
12. | OROLÍN Michal | SVK | MAC Magus | 1053 |
13. | BENDÍK Štefan | SVK | Gradient Avax RSE | 1007 |
14. | MAŽGÚT Jozef | SVK | Axis Vega | 970 |
15. | HOLLMANN Evžen | CZE | Gradient Avax RSE | 963 |
16. | KUHNOVÁ Renata | CZE | SKY Paragliders Eris | 956 |
17. | KAUČÁRIK Róbert | SVK | Axis Venus | 932 |
18. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 932 |
19. | VYPARINA Peter | SVK | MAC Magus | 922 |
20. | JÍLEK Jan | CZE | MAC Intox | 910 |
21. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax RSF | 884 |
22. | TAVALYNSKYY Borys | UKR | Gin Glider Zoom | 878 |
23. | VRABEC Peter | SVK | Axis Mercury | 868 |
24. | MASLENNIKOV Dmitry | RUS | Gradient Avax RS | 844 |
25. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Targa | 811 |
26. | HLOUŠEK Vlasta | SVK | Axis Vega | 802 |
27. | CARBOL Dalibor | CZE | SKY Paragliders Eris | 783 |
28. | VOLNY Mirek | CZE | JoJoWing Topper | 778 |
29. | HABERMANN Jan | CZE | JoJoWing Topper | 773 |
30. | VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus | 738 |
31. | WIRGLER Stephan | AUT | Gin Glider Boomerang | 727 |
32. | CIERNIK Juraj | SVK | Gradient Avax RX | 726 |
33. | DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream | 708 |
34. | KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Paragliders Brontes | 694 |
35. | ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus | 692 |
36. | KONEČNÝ Marcel | SVK | MAC Magus | 692 |
37. | VANĚK Roman | CZE | Axis Mercury | 679 |
38. | OROS Miroslav | CZE | MAC Intox | 652 |
39. | BOJDA Richard | CZE | Axis Mercury | 648 |
40. | DEMIANENKO Ruslan | MDA | Gradient Bliss | 630 |
41. | SETNIČKA Róbert | SVK | MAC Intox | 630 |
42. | MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE | 620 |
43. | SZEGEDI Miklos | HUN | Gradient Nevada | 609 |
44. | TRTIL Aleš | CZE | Axis Vega | 580 |
45. | HUBL Karel | CZE | Axis Mercury | 557 |
46. | STRUK Mykola | UKR | Aeros Concept | 554 |
47. | COJOCARI Alexander | MDA | Gin Glider Zoom | 553 |
48. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | SKY Paragliders Brontes | 539 |
49. | KUCERA Peter | SVK | Gradient Bolid | 512 |
50. | VITCHENKO Andrej | UKR | Aeros Select | 490 |
51. | DOMÁNEK Ivan | SVK | Pro Design Effect | 479 |
52. | BORGULA Peter | SVK | Gradient Stream | 473 |
53. | MATOVIČ Miroslav | SVK | Gradient Bolid | 459 |
54. | GOYNEK Oleg | UKR | Aeros Concept | 441 |
55. | KHLYEBNIKOV Alexander | UKR | Apco Bagheera | 438 |
56. | KOLESÁR Jan | SVK | Pegas Fenix II | 427 |
57. | CHROMEC Petr | CZE | MAC Trans | 388 |
58. | SHUSHAKOV Evgeny | RUS | Gin Glider Oasis | 370 |
59. | HRIVNÁK Peter | SVK | Pegas Fenix II | 367 |
60. | WALCZAK Andrej | POL | Nova Xenon | 366 |
61. | STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Stream | 350 |
62. | BADÁR Slavomír | SVK | Pro Design Effect | 347 |
63. | BRIATKOVA Julia | SVK | Axis Vega | 334 |
64. | DANĚK Tomáš | CZE | MAC Intox | 300 |
65. | ŽEMBA Adam | SVK | Apco Bagheera | 298 |
66. | KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Paragliders Eris | 294 |
67. | BYELKIN Vadim | UKR | Gin Gliders Zoom | 292 |
68. | TRKAL Ondrej | CZE | Axis Vega | 291 |
69. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSE | 270 |
70. | KOVACS David | HUN | Gradient Aspen | 258 |
71. | MEZEI Balint | HUN | Sol Synergy | 256 |
71. | CISÁR Robert | SVK | MAC Trans | 256 |
73. | CHUCHKO Andrey | UKR | SKY Country Oscar | 240 |
74. | TRANŽÍKOVÁ Monika | SVK | MAC Trend II | 235 |
74. | FINOGENOV Alexander | UKR | Aeros Rival | 235 |
76. | KRÁLIK Robert | SVK | Pegas Fenix race | 195 |
77. | VÁVRA Martin | CZE | Axis Mercury | 180 |
78. | VYHLAS Radomír | CZE | 179 |
79. | BÍLEK Tomáš | CZE | Gradient Stream | 173 |
80. | CIORICI Andrei | MDA | Ozone Vibe | 157 |
80. | KROUPA Štěpán | CZE | MAC Intox | 157 |
80. | FEDORUK Volodymyr | UKR | Dudek Max | 157 |
83. | SHATALOV Igor | UKR | Aeros Concept | 150 |
84. | ŠTEFÁK Števo | SVK | SKY Paragliders Eris | 122 |
85. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega | 105 |
86. | LYSENKO Alexei | RUS | Windtech Quark2 | 89 |
86. | LOVČICKÝ Dušan | SVK | Axis Vega | 89 |
86. | ČIERNY Mišo | SVK | Apco Bagheera | 89 |
86. | SAVELYEV Oleksiy | UKR | Aeros Concept | 89 |
90. | KRÁTKÝ Jan | CZE | Axis Vega | 83 |
91. | LEDNIK Tomáš | CZE | SKY Paragliders Eris | 77 |
92. | PAVLIŠ Radim | CZE | Axis Vega | 74 |
93. | LAROSENCO Oleg | MDA | Gin Glider Bolero | 68 |
94. | BERNÁT Tomáš | SVK | Axis Mercury | 0 |
95. | SOBOL Alexander | RUS | Ozone Vibe | 0 |
95. | KAŇUCH Gabriel | SVK | MAC Magus | 0 |
95. | PEREYASLOV Stanislaw | UKR | SKY Paragliders Brontes | 0 |
95. | ŠNEIBERG Michal | CZE | Gradient Nevada | 0 |
95. | LISNER Daniel | CZE | Axis Corsair | 0 |
Do you want to read more about this competition ? |